Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
Tävling | Nya KM 2018 | Utskriftsdatum | 14 maj 2018 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 11:46 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 13 maj 2018 |
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Olivia Stille | 2000 | 561 | 29.56 | ||||||
Turebergs Simklubb | 29.93 | |||||||||
2 | Elin Swerlander | 2001 | 530 | 30.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.68 | |||||||||
3 | Astrid Eriksson | 2001 | 500 | 30.70 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.68 | |||||||||
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Astrid Nilsson | 2003 | 459 | 31.60 | ||||||
Turebergs Simklubb | 32.73 | |||||||||
2 | Clara Wettergren | 2002 | 426 | 32.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 32.70 | |||||||||
3 | Cornelia Ericsson | 2003 | 386 | 33.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.62 | |||||||||
4 | Yasemin Uzum | 2003 | 368 | 34.00 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.65 | |||||||||
5 | Olivia Larsered | 2003 | 318 | 35.71 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.11 | |||||||||
6 | Ella Faleij | 2003 | 287 | 36.94 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.73 | |||||||||
- | Julia Häglund | 2003 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 31.69 | |||||||||
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sara Arnö | 2004 | 432 | 32.23 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.74 | |||||||||
2 | Selma Holmer | 2004 | 401 | 33.05 | ||||||
Turebergs Simklubb | 32.57 | |||||||||
3 | Daniella Stjernholm | 2004 | 353 | 34.48 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.90 | |||||||||
4 | Johanna Klingenstierna | 2005 | 321 | 35.60 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.10 | |||||||||
5 | Julia Liu | 2004 | 264 | 37.97 | ||||||
Turebergs Simklubb | 38.07 | |||||||||
6 | Lorena Guzman | 2004 | 238 | 39.31 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.63 | |||||||||
7 | Milana Gheorghiu | 2005 | 235 | 39.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.53 | |||||||||
8 | Jade Hansson | 2005 | 231 | 39.72 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.19 | |||||||||
- | Ebbalisa Lidgren | 2005 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 38.82 | |||||||||
- | Selin Sahin | 2005 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 44.84 | |||||||||
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 10 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Vera Popova | 2006 | 266 | 37.90 | ||||||
Turebergs Simklubb | 40.68 | |||||||||
2 | Ebba Näsvall | 2006 | 242 | 39.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.86 | |||||||||
3 | Tencie Spoormaker | 2006 | 229 | 39.82 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.23 | |||||||||
4 | Maria Krejci | 2006 | 221 | 40.31 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.77 | |||||||||
5 | Julia Marklund | 2006 | 209 | 41.02 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.44 | |||||||||
6 | Alicia Roman | 2006 | 186 | 42.69 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Isa Andersson | 2006 | 180 | 43.13 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.64 | |||||||||
8 | Ida Söderlund | 2006 | 125 | 48.72 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
9 | Klara Broms | 2006 | 118 | 49.66 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
10 | Ella Omazic | 2007 | 101 | 52.18 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.15 | |||||||||
11 | Amanda Solén | 2007 | 95 | 53.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 55.55 | |||||||||
12 | Kajsa Elmqvist | 2007 | 67 | 59.82 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Emma Arnö | 2008 | 43.24 | EXTRA | ||||||
Turebergs Simklubb | 45.76 | |||||||||
- | Tea Hermelin | 2008 | 57.09 | EXTRA | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Matilda Solén | 2007 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Hugo Eriksson | 1999 | 593 | 25.94 | ||||||
Turebergs Simklubb | 26.25 | |||||||||
1 | Oskar Iwarsson | 2000 | 593 | 25.94 | ||||||
Turebergs Simklubb | 25.16 | |||||||||
3 | Markus Grandell | 1979 | 334 | 31.42 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.49 | |||||||||
4 | Johnny Engman | 1970 | 296 | 32.71 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.00 | |||||||||
5 | Björn Stille | 0 | 267 | 33.85 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Ludvig Holfve | 2003 | 469 | 28.05 | ||||||
Turebergs Simklubb | 28.77 | |||||||||
2 | Michael Stille | 2002 | 397 | 29.65 | ||||||
Turebergs Simklubb | 29.80 | |||||||||
3 | John Sun | 2002 | 362 | 30.58 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.15 | |||||||||
4 | Isac Persson Taylor | 2003 | 360 | 30.64 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.70 | |||||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | August Eriksson | 2004 | 426 | 28.97 | ||||||
Turebergs Simklubb | 29.04 | |||||||||
2 | Marcus Persson Taylor | 2005 | 354 | 30.80 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.35 | |||||||||
3 | Niclas Ruimeng Li | 2004 | 341 | 31.19 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.14 | |||||||||
4 | Albin Argelius | 2005 | 249 | 34.64 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.08 | |||||||||
5 | Victor Janson | 2004 | 151 | 40.92 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
6 | Vincent Wettergren | 2005 | 148 | 41.20 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Alexander Holm | 2005 | 144 | 41.56 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Leo Liu | 2004 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 10 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Henrik Larsson | 2006 | 169 | 39.36 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.11 | |||||||||
2 | Axel Mickelsson | 2006 | 106 | 46.04 | ||||||
Turebergs Simklubb | 51.20 | |||||||||
3 | Daniel Wu | 2007 | 50 | 58.91 | ||||||
Turebergs Simklubb | 55.41 | |||||||||
- | Ted Körberg | 2008 | 50.42 | EXTRA | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Olof Westas | 2007 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Astrid Eriksson | 2001 | 528 | 31.75 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.79 | |||||||||
2 | Elin Swerlander | 2001 | 451 | 33.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.37 | |||||||||
3 | Olivia Stille | 2000 | 445 | 33.60 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.14 | |||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Yasemin Uzum | 2003 | 434 | 33.90 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.42 | |||||||||
2 | Cornelia Ericsson | 2003 | 379 | 35.45 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.99 | |||||||||
3 | Astrid Nilsson | 2003 | 376 | 35.55 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.62 | |||||||||
4 | Clara Wettergren | 2002 | 331 | 37.10 | ||||||
Turebergs Simklubb | 37.08 | |||||||||
5 | Ella Faleij | 2003 | 209 | 43.23 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.84 | |||||||||
6 | Rebecka Åshuvud | 2003 | 181 | 45.37 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Julia Häglund | 2003 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 34.04 | |||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Selma Holmer | 2004 | 449 | 33.51 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.51 | |||||||||
2 | Sara Arnö | 2004 | 367 | 35.84 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.71 | |||||||||
3 | Johanna Klingenstierna | 2005 | 345 | 36.59 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.66 | |||||||||
4 | Ebbalisa Lidgren | 2005 | 312 | 37.81 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.28 | |||||||||
5 | Daniella Stjernholm | 2004 | 283 | 39.09 | ||||||
Turebergs Simklubb | 39.67 | |||||||||
6 | Julia Liu | 2004 | 269 | 39.74 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.17 | |||||||||
7 | Milana Gheorghiu | 2005 | 243 | 41.13 | ||||||
Turebergs Simklubb | 47.22 | |||||||||
8 | Jade Hansson | 2005 | 233 | 41.67 | ||||||
Turebergs Simklubb | 40.61 | |||||||||
9 | Selin Sahin | 2005 | 214 | 42.86 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.99 | |||||||||
10 | Majken Ljunggren | 2005 | 119 | 52.08 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.53 | |||||||||
11 | Matilda Tiselius | 2005 | 97 | 55.76 | ||||||
Turebergs Simklubb | 54.16 | |||||||||
- | Lorena Guzman | 2004 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 40.61 | |||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Maria Krejci | 2006 | 258 | 40.30 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.16 | |||||||||
2 | Lilian Holfve | 2007 | 254 | 40.53 | ||||||
Turebergs Simklubb | 45.16 | |||||||||
3 | Ida Söderlund | 2006 | 218 | 42.59 | ||||||
Turebergs Simklubb | 46.30 | |||||||||
4 | Ebba Näsvall | 2006 | 218 | 42.65 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.29 | |||||||||
5 | Emilia Buchgeister | 2006 | 216 | 42.74 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.30 | |||||||||
6 | Vera Popova | 2006 | 198 | 43.99 | ||||||
Turebergs Simklubb | 45.76 | |||||||||
7 | Moa Larsson | 2007 | 197 | 44.07 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.87 | |||||||||
8 | Selma Sjödin | 2006 | 174 | 45.90 | ||||||
Turebergs Simklubb | 48.74 | |||||||||
9 | Alicia Roman | 2006 | 166 | 46.66 | ||||||
Turebergs Simklubb | 47.16 | |||||||||
10 | Julia Marklund | 2006 | 166 | 46.69 | ||||||
Turebergs Simklubb | 46.50 | |||||||||
11 | Joanna Terander | 2007 | 163 | 46.95 | ||||||
Turebergs Simklubb | 47.27 | |||||||||
12 | Isa Andersson | 2006 | 161 | 47.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.78 | |||||||||
13 | Isabell Andersson | 2007 | 150 | 48.29 | ||||||
Turebergs Simklubb | 52.33 | |||||||||
14 | Edith Forsell | 2007 | 142 | 49.20 | ||||||
Turebergs Simklubb | 48.41 | |||||||||
15 | Maria Klingenstierna | 2006 | 127 | 50.99 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.62 | |||||||||
16 | Isabel Holmertz | 2007 | 124 | 51.42 | ||||||
Turebergs Simklubb | 52.84 | |||||||||
17 | Kajsa Elmqvist | 2007 | 104 | 54.55 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.75 | |||||||||
18 | Ella Omazic | 2007 | 100 | 55.15 | ||||||
Turebergs Simklubb | 54.36 | |||||||||
19 | Ella Curstedt | 2007 | 99 | 55.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 56.37 | |||||||||
20 | Amanda Solén | 2007 | 89 | 57.32 | ||||||
Turebergs Simklubb | 56.45 | |||||||||
- | Elsa Petersson | 2006 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 55.59 | |||||||||
- | Klara Broms | 2006 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 49.75 | |||||||||
- | Matilda Solén | 2007 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 54.80 | |||||||||
- | Selma Rosjö | 2007 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 55.92 | |||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Tea Hermelin | 2008 | 117 | 52.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.33 | |||||||||
2 | Agnes Nyqvist | 2008 | 105 | 54.41 | ||||||
Turebergs Simklubb | 1:01.27 | |||||||||
3 | Edith Dinnesen | 2009 | 100 | 55.26 | ||||||
Turebergs Simklubb | 57.71 | |||||||||
4 | Alma Lund Wahlberg | 2008 | 57 | 1:06.64 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Elvira Wänman | 2008 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 51.45 | |||||||||
- | Emma Arnö | 2008 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 45.90 | |||||||||
- | Lea Holkedahl | 2008 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Hugo Eriksson | 1999 | 539 | 27.30 | ||||||
Turebergs Simklubb | 27.30 | |||||||||
2 | Oskar Iwarsson | 2000 | 498 | 28.03 | ||||||
Turebergs Simklubb | 28.19 | |||||||||
3 | Markus Grandell | 1979 | 268 | 34.43 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Matyas Krejci | 0 | DNS | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Ludvig Holfve | 2003 | 406 | 30.00 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.30 | |||||||||
2 | Isac Persson Taylor | 2003 | 320 | 32.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.92 | |||||||||
3 | Michael Stille | 2002 | 306 | 32.94 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.78 | |||||||||
4 | John Sun | 2002 | 266 | 34.55 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.58 | |||||||||
5 | Matyas Krejci | 2003 | 194 | 38.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 39.89 | |||||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | August Eriksson | 2004 | 378 | 30.71 | ||||||
Turebergs Simklubb | 31.65 | |||||||||
2 | Marcus Persson Taylor | 2005 | 314 | 32.68 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.95 | |||||||||
3 | Leo Liu | 2004 | 230 | 36.24 | ||||||
Turebergs Simklubb | 38.83 | |||||||||
4 | Niclas Ruimeng Li | 2004 | 224 | 36.54 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.34 | |||||||||
5 | Albin Argelius | 2005 | 210 | 37.35 | ||||||
Turebergs Simklubb | 37.74 | |||||||||
6 | Victor Janson | 2004 | 175 | 39.67 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Vincent Wettergren | 2005 | 135 | 43.26 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.33 | |||||||||
8 | Alexander Holm | 2005 | 122 | 44.78 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.35 | |||||||||
9 | Melvin Abrander | 2005 | 94 | 48.84 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.37 | |||||||||
10 | Linus Wohrne | 2005 | 89 | 49.70 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.50 | |||||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Henrik Larsson | 2006 | 238 | 35.82 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.65 | |||||||||
2 | Axel Mickelsson | 2006 | 111 | 46.17 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.91 | |||||||||
3 | Daniel Wu | 2007 | 88 | 49.94 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.51 | |||||||||
4 | Olof Westas | 2007 | 76 | 52.43 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.78 | |||||||||
- | Max Regnander | 2006 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Ted Körberg | 2008 | 115 | 45.68 | ||||||
Turebergs Simklubb | 46.35 | |||||||||
2 | Sebastian Österlund | 2008 | 84 | 50.72 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.55 | |||||||||
3 | Stefan Björklund | 2008 | 79 | 51.71 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.77 | |||||||||
4 | Otto Bernström | 2009 | 69 | 54.09 | ||||||
Turebergs Simklubb | 56.50 | |||||||||
5 | Henrik Renvall | 2008 | 67 | 54.57 | ||||||
Turebergs Simklubb | 57.01 | |||||||||
6 | Erik Broms | 2009 | 39 | 1:05.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Elin Swerlander | 2001 | 568 | 34.57 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.62 | |||||||||
2 | Astrid Eriksson | 2001 | 480 | 36.56 | ||||||
Turebergs Simklubb | 37.06 | |||||||||
3 | Olivia Stille | 2000 | 437 | 37.72 | ||||||
Turebergs Simklubb | 37.74 | |||||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Clara Wettergren | 2002 | 430 | 37.92 | ||||||
Turebergs Simklubb | 38.31 | |||||||||
2 | Felicia Larsered | 2003 | 426 | 38.06 | ||||||
Turebergs Simklubb | 40.30 | |||||||||
3 | Astrid Nilsson | 2003 | 420 | 38.24 | ||||||
Turebergs Simklubb | 38.33 | |||||||||
4 | Cornelia Ericsson | 2003 | 397 | 38.96 | ||||||
Turebergs Simklubb | 37.85 | |||||||||
5 | Ella Faleij | 2003 | 313 | 42.16 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.77 | |||||||||
6 | Julia Häglund | 2003 | 308 | 42.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 40.50 | |||||||||
7 | Yasemin Uzum | 2003 | 260 | 44.83 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.61 | |||||||||
8 | Rebecka Åshuvud | 2003 | 207 | 48.41 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.03 | |||||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sara Arnö | 2004 | 464 | 36.97 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.46 | |||||||||
2 | Ebbalisa Lidgren | 2005 | 331 | 41.37 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.77 | |||||||||
3 | Johanna Klingenstierna | 2005 | 325 | 41.64 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.92 | |||||||||
4 | Lorena Guzman | 2004 | 310 | 42.30 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.58 | |||||||||
5 | Selma Holmer | 2004 | 305 | 42.53 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.39 | |||||||||
6 | Daniella Stjernholm | 2004 | 244 | 45.83 | ||||||
Turebergs Simklubb | 47.21 | |||||||||
7 | Jade Hansson | 2005 | 237 | 46.27 | ||||||
Turebergs Simklubb | 47.46 | |||||||||
8 | Milana Gheorghiu | 2005 | 230 | 46.73 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.77 | |||||||||
9 | Julia Liu | 2004 | 201 | 48.88 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.28 | |||||||||
10 | Saskia Chappell | 2005 | 172 | 51.42 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
11 | Selin Sahin | 2005 | 157 | 53.02 | ||||||
Turebergs Simklubb | 52.71 | |||||||||
12 | Majken Ljunggren | 2005 | 138 | 55.35 | ||||||
Turebergs Simklubb | 57.43 | |||||||||
13 | Matilda Tiselius | 2005 | 131 | 56.37 | ||||||
Turebergs Simklubb | 59.25 | |||||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Isa Andersson | 2006 | 279 | 43.81 | ||||||
Turebergs Simklubb | 42.42 | |||||||||
2 | Vera Popova | 2006 | 258 | 44.96 | ||||||
Turebergs Simklubb | 46.50 | |||||||||
3 | Emilia Buchgeister | 2006 | 219 | 47.45 | ||||||
Turebergs Simklubb | 48.49 | |||||||||
4 | Ebba Näsvall | 2006 | 206 | 48.43 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Klara Broms | 2006 | 198 | 49.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.75 | |||||||||
6 | Maria Krejci | 2006 | 189 | 49.88 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.36 | |||||||||
7 | Selma Sjödin | 2006 | 188 | 49.91 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.59 | |||||||||
8 | Edith Forsell | 2007 | 182 | 50.48 | ||||||
Turebergs Simklubb | 52.23 | |||||||||
9 | Alicia Roman | 2006 | 179 | 50.74 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.46 | |||||||||
10 | Maria Klingenstierna | 2006 | 167 | 51.98 | ||||||
Turebergs Simklubb | 50.62 | |||||||||
11 | Isabell Andersson | 2007 | 154 | 53.43 | ||||||
Turebergs Simklubb | 56.09 | |||||||||
12 | Amanda Solén | 2007 | 140 | 55.10 | ||||||
Turebergs Simklubb | 53.34 | |||||||||
13 | Elsa Petersson | 2006 | 140 | 55.11 | ||||||
Turebergs Simklubb | 54.42 | |||||||||
14 | Tyra Ruin | 2006 | 138 | 55.40 | ||||||
Turebergs Simklubb | 56.53 | |||||||||
15 | Ella Omazic | 2007 | 127 | 56.89 | ||||||
Turebergs Simklubb | 1:02.20 | |||||||||
16 | Matilda Solén | 2007 | 123 | 57.55 | ||||||
Turebergs Simklubb | 59.67 | |||||||||
17 | Selma Rosjö | 2007 | 123 | 57.56 | ||||||
Turebergs Simklubb | 57.40 | |||||||||
18 | Kajsa Elmqvist | 2007 | 118 | 58.23 | ||||||
Turebergs Simklubb | 59.29 | |||||||||
19 | Ida Söderlund | 2006 | 117 | 58.45 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
20 | Joanna Terander | 2007 | 106 | 1:00.46 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
21 | Ella Curstedt | 2007 | 104 | 1:00.73 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
22 | Isabel Holmertz | 2007 | 91 | 1:03.51 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
23 | Wilma Steinmetz | 2007 | 91 | 1:03.53 | ||||||
Turebergs Simklubb | 1:02.85 | |||||||||
- | Moa Larsson | 2007 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | 50.37 | |||||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Emma Arnö | 2008 | 177 | 51.00 | ||||||
Turebergs Simklubb | 49.99 | |||||||||
2 | Alicia Melin | 2009 | 123 | 57.57 | ||||||
Turebergs Simklubb | 58.28 | |||||||||
3 | Tea Hermelin | 2008 | 121 | 57.79 | ||||||
Turebergs Simklubb | 55.12 | |||||||||
4 | Elvira Wänman | 2008 | 97 | 1:02.28 | ||||||
Turebergs Simklubb | 1:00.63 | |||||||||
5 | Agnes Nyqvist | 2008 | 89 | 1:03.97 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
6 | Edith Dinnesen | 2009 | 82 | 1:05.75 | ||||||
Turebergs Simklubb | 1:07.82 | |||||||||
7 | Alma Lund Wahlberg | 2008 | 81 | 1:06.06 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Lea Holkedahl | 2008 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 17 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Hugo Eriksson | 1999 | 562 | 30.59 | ||||||
Turebergs Simklubb | 30.80 | |||||||||
2 | Oskar Iwarsson | 2000 | 470 | 32.47 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.11 | |||||||||
3 | Johnny Engman | 1970 | 343 | 36.06 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.00 | |||||||||
4 | Niklas Larsson | 0 | 329 | 36.56 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.00 | |||||||||
5 | Adrian Farahmandi | 0 | 124 | 50.51 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Matyas Krejci | 0 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Michael Stille | 2002 | 414 | 33.87 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.20 | |||||||||
2 | Isac Persson Taylor | 2003 | 370 | 35.16 | ||||||
Turebergs Simklubb | 34.29 | |||||||||
3 | Ludvig Holfve | 2003 | 353 | 35.71 | ||||||
Turebergs Simklubb | 38.61 | |||||||||
4 | John Sun | 2002 | 233 | 40.98 | ||||||
Turebergs Simklubb | 41.06 | |||||||||
5 | Matyas Krejci | 2003 | 167 | 45.84 | ||||||
Turebergs Simklubb | 48.14 | |||||||||
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | August Eriksson | 2004 | 474 | 32.38 | ||||||
Turebergs Simklubb | 33.41 | |||||||||
2 | Marcus Persson Taylor | 2005 | 341 | 36.14 | ||||||
Turebergs Simklubb | 35.55 | |||||||||
3 | Niclas Ruimeng Li | 2004 | 328 | 36.58 | ||||||
Turebergs Simklubb | 36.84 | |||||||||
4 | Leo Liu | 2004 | 244 | 40.37 | ||||||
Turebergs Simklubb | 43.44 | |||||||||
5 | Vincent Wettergren | 2005 | 178 | 44.87 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.71 | |||||||||
6 | Melvin Abrander | 2005 | 167 | 45.78 | ||||||
Turebergs Simklubb | 45.04 | |||||||||
7 | Albin Argelius | 2005 | 165 | 45.95 | ||||||
Turebergs Simklubb | 44.37 | |||||||||
8 | Victor Janson | 2004 | 150 | 47.48 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
