Deltagarlista Gren 1-8 
 
  Tävling  Nya KM 2019    Utskriftsdatum  17 maj 2019   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  09:39   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  19 maj 2019         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  29.56   
39  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  50 m  30.17   
25  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  30.68   
42  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  30.81   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  31.29   
60  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  31.38   
13  Brickner Tove  1985  TUREBERG  AL2485  25 m  32.49   
24  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  50 m  32.62   
63  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  33.61   
10  92  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  33.65   
11  68  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  34.77   
12  29  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  35.73   
13  50  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  36.70   
14  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  36.97   
15  49  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  37.08   
16  36  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  38.03   
17  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  38.14   
18  47  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  38.49   
19  31  Lund Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  38.73   
20  104  Strömberg Katarina  1971  TUREBERG  AB6671  25 m  39.00   
21  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  39.27   
22  78  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  39.67   
23  33  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  39.72   
24  44  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  40.04   
25  72  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  40.70   
26  85  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  41.05   
27  101  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  43.44   
28  34  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  43.51   
29  59  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  44.12   
30  95  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  44.31   
31  17  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  45.73   
32  65  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  49.16   
33  74  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  49.48   
34  16  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  49.66   
35  23  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  50.03   
36  40  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  50.97   
37  76  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  51.02   
38  77  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  52.43   
39  38  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  52.47   
40  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m     
41  19  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m     
42  30  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m     
43  67  Pettersson Elsa  2006  TUREBERG  BT7806  25 m     
44  79  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m     
45  83  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m     
46  88  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m     
47  93  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  25.94   
26  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  27.78   
37  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  28.05   
80  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  28.98   
48  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  50 m  29.92   
82  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  30.15   
32  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  30.44   
86  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  30.64   
98  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  30.73   
10  87  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  30.80   
11  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  31.66   
12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  50 m  31.98   
13  46  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  35.46   
14  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  36.39   
15  99  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  37.76   
16  51  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  41.32   
17  45  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  42.59   
18  58  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  42.73   
19  97  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  49.90   
20  100  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  50.23   
21  70  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  51.16   
22  71  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m     
23  103  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  30.51   
25  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  31.02   
42  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  32.06   
39  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  33.13   
92  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  33.42   
24  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  33.99   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  35.38   
60  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  35.55   
49  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  37.64   
10  63  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  38.06   
11  36  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  39.08   
12  50  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  39.31   
13  47  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  39.92   
14  29  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  40.11   
15  44  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  40.30   
16  31  Lund Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  40.60   
17  33  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  40.61   
18  68  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  40.63   
19  85  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  40.67   
20  17  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  41.16   
21  95  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  41.86   
22  72  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  42.18   
23  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  42.53   
24  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  42.56   
25  34  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  42.68   
26  88  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  43.24   
27  59  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  43.99   
28  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  44.63   
29  74  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  44.75   
30  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  44.78   
31  78  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  45.11   
32  83  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  46.12   
33  101  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  46.21   
34  16  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  46.52   
35  23  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  47.21   
36  30  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  47.75   
37  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  47.87   
38  73  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  47.87   
39  38  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  48.29   
40  40  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  48.33   
41  21  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  48.36   
42  19  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  48.73   
43  62  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  49.34   
44  65  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  49.82   
45  67  Pettersson Elsa  2006  TUREBERG  BT7806  25 m  49.88   
46  18  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  51.04   
47  66  Ortega Ezabela  2007  TUREBERG  BL8407  25 m  51.46   
48  76  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  52.61   
49  77  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  52.72   
50  96  Welander Alice  2007  TUREBERG  BL6207  25 m  53.30   
51  94  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  53.34   
52  102  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  53.69   
53  56  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  53.79   
54  20  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m  54.06   
55  91  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  54.16   
56  79  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  55.38   
57  14  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  57.04   
58  43  Johnsson Linn  2008  TUREBERG  AY6608  25 m  1:04.70   
59  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m     
60  22  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m     
61  27  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m     
62  61  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m     
63  84  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m     
64  90  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m     
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  27.30   
26  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  29.97   
37  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  30.00   
86  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  32.46   
87  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  32.68   
80  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  32.94   
Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  33.28   
46  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  33.40   
32  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  33.95   
10  82  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  34.55   
11  48  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  35.34   
12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  35.40   
13  51  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  36.24   
14  98  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  36.40   
15  99  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  37.24   
16  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  40.64   
17  45  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  41.09   
18  58  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  43.69   
19  70  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  46.36   
20  12  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  47.51   
21  100  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  48.19   
22  69  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  49.00   
23  103  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  49.13   
24  97  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  49.65   
25  10  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  53.04   
26  52  Liu Neo  2007  TUREBERG  AT4307  25 m  53.42   
27  15  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  53.72   
28  41  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m  53.80   
29  64  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m  54.16   
30  89  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  54.32   
31  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  1:00.77   
32  35  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m  1:01.76   
33  75  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m  1:06.30   
34  11  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m     
35  55  Mazya Max  2010  TUREBERG    25 m     
 
Gren 5, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  35.08   
25  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  36.56   
81  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  37.72   
24  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  37.85   
60  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  38.24   
39  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  39.76   
49  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  40.46   
42  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  40.50   
Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  41.51   
10  29  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  41.91   
11  68  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  42.75   
12  47  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  44.20   
13  31  Lund Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  44.32   
14  63  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  44.46   
15  92  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  44.61   
16  17  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  44.83   
17  33  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  46.27   
18  72  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  47.66   
19  16  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  47.96   
20  50  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  48.00   
21  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  48.04   
22  30  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  48.26   
23  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  48.57   
24  74  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  48.72   
25  67  Pettersson Elsa  2006  TUREBERG  BT7806  25 m  48.75   
26  44  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  49.65   
27  73  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  49.69   
28  36  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  49.71   
29  78  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  49.91   
30  38  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  50.28   
31  56  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  50.41   
32  83  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  50.41   
33  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  51.01   
34  76  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  51.48   
35  34  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  51.67   
36  65  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  51.92   
37  66  Ortega Ezabela  2007  TUREBERG  BL8407  25 m  52.41   
38  59  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  52.76   
39  101  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  53.15   
40  95  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  53.35   
41  19  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  53.85   
42  14  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  54.18   
43  23  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  54.24   
44  21  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  54.38   
45  85  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  54.90   
46  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  55.35   
47  88  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  55.68   
48  91  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  55.85   
49  20  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m  56.03   
50  84  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m  56.98   
51  77  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  57.31   
52  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m  57.56   
53  96  Welander Alice  2007  TUREBERG  BL6207  25 m  59.52   
54  79  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  59.75   
55  62  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  59.96   
56  40  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  1:01.02   
57  57  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  1:03.69   
58  93  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m  1:06.06   
59  22  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m     
60  27  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m     
61  43  Johnsson Linn  2008  TUREBERG  AY6608  25 m     
62  61  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m     
63  90  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m     
64  94  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m     
65  102  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  30.59   
26  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  31.06   
80  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  33.87   
Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  34.77   
86  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  35.16   
48  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  35.29   
37  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  35.71   
87  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  36.14   
32  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  37.22   
10  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  50 m  40.15   
11  98  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  40.18   
12  51  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  40.37   
13  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  40.63   
14  82  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  40.98   
15  99  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  42.96   
16  46  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  43.20   
17  69  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  48.90   
18  89  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  51.56   
19  70  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  52.18   
20  71  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  53.31   
21  52  Liu Neo  2007  TUREBERG  AT4307  25 m  54.39   
22  58  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  54.93   
23  15  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  55.24   
24  45  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  56.08   
25  100  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  56.76   
26  103  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  56.99   
27  12  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  57.87   
28  75  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m  58.66   
29  64  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m  59.67   
30  97  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:02.72   
31  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  1:03.21   
32  41  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m  1:05.18   
33  10  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m     
34  11  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m     
35  35  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m     
36  55  Mazya Max  2010  TUREBERG    25 m     
 
Gren 7, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  26.44   
39  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  27.81   
25  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  27.88   
42  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  28.74   
60  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  29.30   
13  Brickner Tove  1985  TUREBERG  AL2485  25 m  29.32   
24  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  29.42   
Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  29.49   
92  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  29.60   
10  63  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  30.69   
11  49  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  30.76   
12  50  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  32.09   
13  68  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  32.76   
14  29  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  33.11   
15  33  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  33.92   
16  36  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  34.26   
17  47  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  34.38   
18  31  Lund Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  34.61   
19  104  Strömberg Katarina  1971  TUREBERG  AB6671  25 m  35.00   
20  54  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  35.04   
21  17  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  35.05   
22  34  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  35.11   
23  85  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  35.30   
24  78  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  35.49   
25  44  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  35.51   
26  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  35.59   
27  74  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  35.59   
28  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  35.82   
29  59  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  36.62   
30  101  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  36.82   
31  72  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  37.08   
32  16  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  37.59   
33  95  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  37.63   
34  83  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  37.78   
35  77  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  39.96   
36  19  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  39.98   
37  53  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  40.15   
38  40  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  40.36   
39  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  40.43   
40  65  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  40.44   
41  38  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  41.74   
42  73  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  41.95   
43  66  Ortega Ezabela  2007  TUREBERG  BL8407  25 m  42.07   
44  88  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  42.12   
45  23  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  42.39   
46  21  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  42.84   
47  76  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  43.01   
48  30  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  43.03   
49  62  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  43.80   
50  67  Pettersson Elsa  2006  TUREBERG  BT7806  25 m  44.41   
51  18  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  44.57   
52  56  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  45.31   
53  79  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  45.94   
54  91  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  46.11   
55  94  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  46.16   
56  96  Welander Alice  2007  TUREBERG  BL6207  25 m  48.02   
57  102  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  48.63   
58  14  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  48.93   
59  27  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m  50.11   
60  43  Johnsson Linn  2008  TUREBERG  AY6608  25 m  50.15   
61  20  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m  50.73   
62  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m  52.52   
63  90  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m  54.73   
64  57  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  58.72   
65  93  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m  1:03.70   
66  22  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m     
67  61  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m     
68  84  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m     
 
Gren 8, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  24.84   
37  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  26.25   
26  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  26.30   
80  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  26.82   
86  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  27.16   
32  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  27.44   
82  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  27.59   
87  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  27.76   
48  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  27.88   
10  98  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  28.15   
11  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  28.81   
12  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  28.98   
13  46  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  29.83   
14  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  29.88   
15  51  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  32.04   
16  99  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  34.50   
17  58  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  35.64   
18  45  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  37.89   
19  100  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  39.19   
20  12  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  41.25   
21  71  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  41.87   
22  10  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  42.00   
23  103  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  42.45   
24  97  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  43.88   
25  89  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  44.01   
26  70  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  44.05   
27  69  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  44.09   
28  64  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m  45.27   
29  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  45.60   
