Deltagarlista Gren 1-7 
 
  Tävling  Utmanaren 4 2017    Utskriftsdatum  29 september 2017   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  10:29   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  01 oktober 2017         
 
 
Gren 1, 100m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  1:06.58   
49  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  1:14.60   
149  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  1:17.52   
48  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:17.79   
177  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:20.27   
15  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:20.37   
93  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:20.42   
114  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:25.38   
47  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:26.93   
10  73  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:32.23   
11  97  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:32.90   
12  84  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:33.03   
13  176  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:35.13   
14  154  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  1:37.95   
15  94  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:41.20   
16  173  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m  1:41.35   
17  60  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  1:41.62   
18  91  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:42.14   
19  90  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  1:42.90   
20  155  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  1:43.31   
21  96  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:49.29   
22  13  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:49.76   
23  30  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:50.97   
24  121  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  1:59.33   
25  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  2:02.02   
26  88  Kronsell Tindra  2005  TUREBERG  BM4205  25 m  2:37.94   
27  32  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m     
28  62  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m     
29  92  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m     
30  118  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m     
31  122  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m     
32  180  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m     
33  185  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m     
 
Gren 2, 25m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Knezevic Tanja  2005  TUREBERG    25 m  25.70   
36  Dai Tingxuan  2005  TUREBERG    25 m  27.86   
116  Noe Sara  2008  TUREBERG    25 m  27.97   
78  Håkansson Isak  2007  TUREBERG    25 m  28.08   
67  Hjortzberg Nellie  2005  TUREBERG    25 m  28.17   
Al-Shistawy Yara  2006  TUREBERG    25 m  28.41   
110  Moradpour Daniel  2005  TUREBERG    25 m  28.61   
41  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG    25 m  28.87   
98  Liu Neo  2007  TUREBERG    25 m  28.88   
10  43  Ekqvist Ella  2005  TUREBERG    25 m  29.11   
11  153  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG    25 m  29.54   
12  172  Khoury Weissmann Sibelle  2007  TUREBERG    25 m  29.69   
13  Al-Shistawy Awan  2007  TUREBERG    25 m  29.94   
14  175  Westas Olof  2007  TUREBERG    25 m  30.31   
15  109  Molin Elin  2008  TUREBERG    25 m  30.49   
16  171  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  30.53   
17  131  Reine Arta  2006  TUREBERG    25 m  30.95   
18  55  Farid Maham  2007  TUREBERG    25 m  31.39   
19  44  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m  31.67   
20  106  Melin Alicia  2009  TUREBERG    25 m  31.89   
21  148  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG    25 m  31.89   
22  16  Backman Freja  2008  TUREBERG    25 m  32.46   
23  115  Nilsson Vera  2008  TUREBERG    25 m  32.50   
24  29  Broms Erik  2009  TUREBERG    25 m  32.56   
25  168  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m  32.67   
26  102  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m  32.84   
27  133  Riis Algot  2005  TUREBERG    25 m  32.92   
28  56  Farzad Kian  2009  TUREBERG    25 m  33.08   
29  120  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG    25 m  33.85   
30  34  Curstedt Ella  2007  TUREBERG    25 m  33.89   
31  22  Bernström Otto  2009  TUREBERG    25 m  34.24   
32  157  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m  34.24   
33  187  Önen Emirhan  2007  TUREBERG    25 m  34.30   
34  163  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m  34.53   
35  183  Yao David  2008  TUREBERG    25 m  34.75   
36  Ahmed Uzayr  2005  TUREBERG    25 m  34.94   
37  31  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  34.99   
38  159  Söderman Molly  2008  TUREBERG    25 m  36.03   
39  64  Helmers Evelyn  2006  TUREBERG    25 m  36.12   
40  71  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG    25 m  36.39   
41  169  Wahlsten Moa  2008  TUREBERG    25 m  36.40   
42  144  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG    25 m  37.67   
43  25  Björklund Stefan  2008  TUREBERG    25 m  38.11   
44  82  Johnsson Linn  2008  TUREBERG    25 m  39.90   
45  59  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  39.91   
46  156  Svensson Viktoria  2008  TUREBERG    25 m  40.06   
47  74  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m  40.66   
48  139  Saad Ralph  2008  TUREBERG    25 m  40.80   
49  40  Dinelli Noel  2008  TUREBERG    25 m  41.27   
50  101  Malik Denize  2007  TUREBERG    25 m  41.49   
51  35  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m  41.72   
52  99  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  41.96   
53  68  Hjortzberg Wiggo  2009  TUREBERG    25 m  42.27   
54  117  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m  44.79   
55  61  Guzman Oihane  2010  TUREBERG    25 m  45.86   
56  66  Hermelin Tim  2010  TUREBERG    25 m  46.03   
57  Aiga Mona  2007  TUREBERG    25 m  46.51   
58  Aho Rebecca  2007  TUREBERG    25 m  48.20   
59  151  Suceska Selma  2007  TUREBERG    25 m  52.32   
60  38  Dellcrantz Hjalmar  2008  TUREBERG    25 m  54.07   
61  75  Hu Keyue  2009  TUREBERG    25 m  54.62   
62  83  Karn Chinmay  2009  TUREBERG    25 m  59.26   
63  Alissa Adam  2008  TUREBERG    25 m     
64  Amirtorkambour Irai  2005  TUREBERG    25 m     
65  10  Andersson Alice  2011  TUREBERG    25 m     
66  17  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m     
67  18  Bergman Ebba  2009  TUREBERG    25 m     
68  20  Bergman Vendela  2009  TUREBERG    25 m     
69  21  bergwall Ester  2011  TUREBERG    25 m     
70  23  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m     
71  24  Bero Lettse Elli  2011  TUREBERG    25 m     
72  27  Broberg Amanda  2007  TUREBERG    25 m     
73  28  Brodin Julia  2009  TUREBERG    25 m     
74  37  Davari von Stransky Ciara  2010  TUREBERG    25 m     
75  39  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG    25 m     
76  42  Ek Wilma  2010  TUREBERG    25 m     
77  46  Engström Alvar  2010  TUREBERG    25 m     
78  50  Eriksson Emma  2010  TUREBERG    25 m     
79  51  Eriksson Engla  2007  TUREBERG    25 m     
80  53  Esmaeili Sonia  2010  TUREBERG    25 m     
81  57  Flodén Ellen  2010  TUREBERG    25 m     
82  63  Hashimi Elias  2008  TUREBERG    25 m     
83  76  Hu Xiaoyuan  2010  TUREBERG    25 m     
84  77  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG    25 m     
85  81  Johansson Erik  2009  TUREBERG    25 m     
86  95  Liu Eva  2009  TUREBERG    25 m     
87  100  Lundin Kimby Savannah  2011  TUREBERG    25 m     
88  103  Marciszewska Sandra  2007  TUREBERG    25 m     
89  105  Mazya Max  2010  TUREBERG    25 m     
90  107  Melin Linnea  2011  TUREBERG    25 m     
91  111  Möller Edvin  2009  TUREBERG    25 m     
92  112  Najafzadeh Tanya  2007  TUREBERG    25 m     
93  113  Naumira Hashna  2009  TUREBERG    25 m     
94  119  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m     
95  123  Omazic Dennis  2009  TUREBERG    25 m     
96  125  Ortega Ezabela  2007  TUREBERG    25 m     
97  129  Rask Olivia  2010  TUREBERG    25 m     
98  130  Regnander Max  2006  TUREBERG    25 m     
99  132  Renvall Henrik  2008  TUREBERG    25 m     
100  135  Ronquist Arian  2011  TUREBERG    25 m     
101  136  Ronquist Caspian  2009  TUREBERG    25 m     
102  137  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
103  143  Sharma Samaria  TUREBERG    25 m     
104  161  Teslenko Michael  2006  TUREBERG    25 m     
105  162  Tingshammar Leo  2005  TUREBERG    25 m     
106  164  Tjärnlund Emma  2008  TUREBERG    25 m     
107  165  Töredal Mia  2008  TUREBERG    25 m     
108  167  Wadin Embla  2006  TUREBERG    25 m     
109  170  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG    25 m     
110  174  Nyberg Wennberg Markus  2003  TUREBERG    25 m     
111  184  Zezhen Wei Tennie  2009  TUREBERG    25 m     
112  186  Åslundh Beatrice  2009  TUREBERG    25 m     
113  188  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  50.00   
127  Pihl Ebba  2005  TUREBERG  BM4405  25 m  50.48   
87  Konstantinov Alexander  2003  TUREBERG    25 m  51.04   
104  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  53.69   
85  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  53.97   
145  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  54.38   
12  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  55.00   
140  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  55.28   
134  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  56.08   
10  14  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  56.98   
11  147  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  57.64   
12  11  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  58.73   
13  126  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  59.15   
14  108  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  59.24   
15  138  Ruin Tyra  2006  TUREBERG    25 m  59.60   
16  146  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  59.67   
17  65  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  1:00.01   
18  181  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  1:02.10   
19  45  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:02.38   
20  69  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:03.02   
21  89  Körberg Ted  2008  TUREBERG    25 m  1:04.38   
22  160  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  1:09.75   
23  Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m     
24  19  Bergman Hanna  2005  TUREBERG    25 m     
25  26  Björkqvist Bruno  2005  TUREBERG    25 m     
26  33  Chinn Rory  2002  TUREBERG    25 m     
27  58  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m     
28  72  Holm Alexander  2005  TUREBERG    25 m     
29  141  Said Fazli Ara  2006  TUREBERG    25 m     
30  142  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG  BP4805  25 m     
31  158  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m     
32  163  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m     
33  178  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m     
34  179  Widingsjö Pontus  2002  TUREBERG  AV2302  25 m     
35  182  Wänman Elvira  2008  TUREBERG    25 m     
 
Gren 4, 100m Medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
80  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  1:03.27   
150  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:07.32   
70  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:09.47   
152  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  1:15.61   
166  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:18.05   
97  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:22.80   
13  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:24.26   
84  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:24.41   
91  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:25.91   
10  96  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:26.66   
11  94  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:31.48   
12  62  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  1:34.35   
13  60  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  1:36.75   
14  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m     
15  30  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m     
16  112  Najafzadeh Tanya  2007  TUREBERG    25 m     
17  140  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m     
18  155  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m     
19  178  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m     
20  185  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m     
 
Gren 5, 25m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  20.78   
142  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG  BP4805  25 m  20.81   
92  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  21.07   
108  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  21.79   
69  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  23.76   
181  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  23.84   
134  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  23.94   
85  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  24.14   
127  Pihl Ebba  2005  TUREBERG  BM4405  25 m  24.69   
10  32  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  25.78   
11  124  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  26.04   
12  146  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  26.15   
13  45  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  26.29   
14  118  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  26.50   
15  153  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG    25 m  26.52   
16  126  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  26.90   
17  122  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m  28.25   
18  158  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  28.39   
19  89  Körberg Ted  2008  TUREBERG    25 m  28.76   
20  145  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  29.01   
21  160  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  30.92   
22  148  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG    25 m  32.64   
23  102  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m  38.40   
24  33  Chinn Rory  2002  TUREBERG    25 m     
25  40  Dinelli Noel  2008  TUREBERG    25 m     
26  41  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG    25 m     
27  65  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m     
28  72  Holm Alexander  2005  TUREBERG    25 m     
29  78  Håkansson Isak  2007  TUREBERG    25 m     
30  88  Kronsell Tindra  2005  TUREBERG  BM4205  25 m     
31  133  Riis Algot  2005  TUREBERG    25 m     
32  141  Said Fazli Ara  2006  TUREBERG    25 m     
33  163  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m     
34  171  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m     
35  179  Widingsjö Pontus  2002  TUREBERG  AV2302  25 m     
 
Gren 6, 50m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  44.11   
121  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  45.44   
147  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  47.91   
Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m     
11  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m     
12  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m     
14  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m     
54  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m     
180  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m     
 
Gren 7, 200m Medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  2:03.53   
80  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  50 m  2:23.39   
49  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  2:26.74   
48  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  2:27.71   
150  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  50 m  2:34.30   
70  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  2:34.31   
149  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:37.00   
177  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  2:40.84   
93  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  2:42.39   
10  152  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  2:43.47   
11  114  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  2:44.18   
12  73  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  2:44.39   
13  15  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  2:45.40   
14  47  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  2:45.63   
15  166  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  2:48.12   
16  176  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  2:55.23   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  29 september 2017 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  10:29