Deltagarlista Gren 1-7 |
Tävling | Utmanaren 2 2022 | Utskriftsdatum | 21 mars 2022 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 13:02 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 20 mars 2022 |
Gren 1, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 112 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:15.90 | |
2 | 79 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:16.17 | |
3 | 214 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | 25 m | 1:17.00 | ||
4 | 138 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:18.30 | |
5 | 192 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:20.00 | |
6 | 148 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:21.75 | |
7 | 158 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:28.16 | |
8 | 36 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 1:28.30 | |
9 | 11 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:29.97 | |
10 | 184 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:32.05 | |
11 | 179 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | 1:39.01 | |
12 | 230 | Scalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | 25 m | 1:40.00 | ||
13 | 27 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | AB9911 | 25 m | 1:41.65 | |
14 | 81 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:42.97 | |
15 | 13 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | AD9011 | 25 m | 1:45.17 | |
16 | 169 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | 1:53.02 | |
17 | 55 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:54.50 | |
18 | 35 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | 2:03.72 | |
19 | 10 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | AW5010 | 25 m | ||
20 | 24 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | AV1810 | 25 m | ||
21 | 93 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
22 | 118 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
23 | 121 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | AT7410 | 25 m | ||
24 | 125 | Marklund Julia | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
25 | 127 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | ||
26 | 150 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | AV1010 | 25 m | ||
27 | 172 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
28 | 193 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | AH8311 | 25 m | ||
29 | 217 | Yuetong Li Nikki | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
30 | 218 | Jenny Gou Junyi | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
31 | 222 | Österlund Sebastian | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
32 | 234 | Lou Jason | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 2, 25m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 18 | Arveti Lakshmi | 2012 | TUREBERG | 25 m | 22.44 | ||
2 | 21 | Avram Filip | 2010 | TUREBERG | 25 m | 22.47 | ||
3 | 177 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 22.79 | ||
4 | 130 | Mukherjee Arihant | 2012 | TUREBERG | 25 m | 22.88 | ||
5 | 128 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 22.94 | ||
6 | 117 | Levald Emma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 22.99 | ||
7 | 114 | Landaeta Manuela | 2010 | TUREBERG | 25 m | 23.79 | ||
8 | 61 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 24.02 | ||
9 | 203 | Wikström Malin | 2010 | TUREBERG | 25 m | 24.61 | ||
10 | 2 | Abduqodirov Daris | 2008 | TUREBERG | 25 m | 24.89 | ||
11 | 101 | Karlsson Albin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 25.41 | ||
12 | 123 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | 25.48 | ||
13 | 89 | Xiaoyuan Hu Sean | 2010 | TUREBERG | 25 m | 25.65 | ||
14 | 22 | Avram Maria | 2012 | TUREBERG | 25 m | 25.66 | ||
15 | 107 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.02 | ||
16 | 82 | Hildebrand Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.33 | ||
17 | 52 | Dehaddo Olivia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.57 | ||
18 | 178 | Spångberg Joel | 2012 | TUREBERG | 25 m | 26.78 | ||
19 | 8 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.93 | ||
20 | 195 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | 27.19 | ||
21 | 94 | Höjertz Jannica | 2012 | TUREBERG | 25 m | 27.65 | ||
22 | 115 | Larsson Lilly | 2012 | TUREBERG | 25 m | 27.77 | ||
23 | 146 | Perez Lundqvist Erik | 2010 | TUREBERG | 25 m | 28.23 | ||
24 | 133 | Nelsén Lea | 2012 | TUREBERG | 25 m | 28.41 | ||
25 | 149 | Porelius Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 28.76 | ||
26 | 120 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 29.03 | ||
27 | 185 | Thorheim Olivia | 2010 | TUREBERG | 25 m | 29.13 | ||
28 | 38 | Burlacu Katarina | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.44 | ||
29 | 119 | Ljunggren Hedvig | 2012 | TUREBERG | 25 m | 30.67 | ||
30 | 4 | Albrektsson Iris | 2012 | TUREBERG | 25 m | 30.68 | ||
31 | 173 | Shu Fangyue | 2013 | TUREBERG | 25 m | 30.78 | ||
32 | 220 | Ljunggren Nathalie | 2014 | TUREBERG | 25 m | 30.94 | ||
33 | 68 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.96 | ||
34 | 163 | Rosengren Esther | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.87 | ||
35 | 53 | Delin Minna | 2014 | TUREBERG | 25 m | 31.98 | ||
36 | 59 | Ericsson Elvira | 2014 | TUREBERG | 25 m | 32.48 | ||
37 | 96 | Jakubauskas Emilis | 2012 | TUREBERG | 25 m | 32.58 | ||
38 | 160 | Rosén Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | 32.63 | ||
39 | 33 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.65 | ||
40 | 200 | Wiggh Theodor | 2013 | TUREBERG | 25 m | 32.72 | ||
41 | 106 | Karnebäck Wilhelm | 2014 | TUREBERG | 25 m | 33.07 | ||
42 | 43 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.15 | ||
43 | 131 | Ndure Mila | 2014 | TUREBERG | 25 m | 33.25 | ||
44 | 183 | Terander Greta | 2010 | TUREBERG | 25 m | 33.42 | ||
45 | 95 | Irving Emilia | 2013 | TUREBERG | 25 m | 33.49 | ||
46 | 92 | Håkansson Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | 33.52 | ||
47 | 194 | Wei Molly | 2013 | TUREBERG | 25 m | 34.55 | ||
48 | 41 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.63 | ||
49 | 108 | Kazmins Mikael | 2014 | TUREBERG | 25 m | 34.98 | ||
50 | 167 | Sai Devineni Bhavya | 2012 | TUREBERG | 25 m | 36.71 | ||
51 | 39 | Burlacu Stefan | 2014 | TUREBERG | 25 m | 36.84 | ||
52 | 49 | Dalmar Gustav | 2013 | TUREBERG | 25 m | 38.96 | ||
53 | 209 | Zhang Molly | 2014 | TUREBERG | 25 m | 39.54 | ||
54 | 188 | Tomiscs Polina | 2012 | TUREBERG | 25 m | 40.25 | ||
55 | 105 | Karnebäck Jonathan | 2011 | TUREBERG | 25 m | 40.99 | ||
56 | 17 | Aronsson Joel | 2014 | TUREBERG | 25 m | 41.37 | ||
57 | 77 | Hawtan Hamon | 2013 | TUREBERG | 25 m | 41.84 | ||
58 | 57 | Eklund Lily | 2014 | TUREBERG | 25 m | 42.29 | ||
59 | 75 | Gutman Nicolas | 2013 | TUREBERG | 25 m | 42.81 | ||
60 | 162 | Rosengren Elvira | 2013 | TUREBERG | 25 m | 43.16 | ||
61 | 199 | Westerlind Urban | 2014 | TUREBERG | 25 m | 46.51 | ||
62 | 174 | Singh Manvik | 2014 | TUREBERG | 25 m | 51.67 | ||
63 | 124 | Lööv Oscar | 2013 | TUREBERG | 25 m | 52.51 | ||
64 | 153 | Raeissi Sam | 2011 | TUREBERG | 25 m | 1:01.28 | ||
65 | 3 | Ahmed Adam | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
66 | 6 | Almlöf Alfred | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
67 | 7 | Almlöf Vidar | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
68 | 9 | Araneda Samuel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
69 | 12 | Arkelius Rebecca | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 23 | El Bekai Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
71 | 29 | Björklund Ellie | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
72 | 47 | Coleman Albin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
73 | 51 | Davari Von Stransk Melina | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 54 | Dimenchev Veselin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 62 | Baris Erkan Robin | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
76 | 65 | Johansson Estmer Oskar | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
77 | 66 | Fabresya Putri Nadia | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
78 | 70 | Goel Darsh | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
79 | 72 | Granholm Emilia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
80 | 74 | Guo Elin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
81 | 76 | Hagmar Delfani Josephine | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
82 | 83 | Hirchfeldt Louise | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 91 | Håkansson Loke | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 97 | Jandér Annie | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 98 | Juanro Emil | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 99 | Purnima Kancharla Kundana | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 102 | Karlsson Alma | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
88 | 104 | Karlsson Behrer Alexis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 109 | Khadar Ismail | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 116 | Larsson Sigrid | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 129 | Mehrioskouei Dastan | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 137 | Nyberg Sixten | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
93 | 139 | Olsson Wilma | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
94 | 141 | Pandey Namit | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
95 | 144 | Patra Arunima | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
96 | 151 | Potharadju Siddharth | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
97 | 152 | Rackov Martina | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
98 | 154 | Reddy Bandikadi Saiujjwal | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
99 | 156 | Ribacke Tilda | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
100 | 159 | Romanitan Anderas | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
101 | 165 | Rouissi Lina | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
102 | 180 | Steer Maximilian | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
103 | 182 | Talha Rameen | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
104 | 186 | Tingström Lovisa | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
105 | 189 | Tornehed Ella | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
106 | 190 | Törnblom Ellie | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
107 | 197 | Wennerberg Julia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
108 | 204 | Yadavilli Anagha | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
109 | 205 | Yadukumar Shushruth | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
110 | 206 | Zeledón Dana | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
111 | 208 | Jiyao Zhang Kevin | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
112 | 212 | Zhao Xuezhou | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
113 | 213 | Åkerstedt Aleksic Anton | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
114 | 216 | Bjerkhög Nikki | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
115 | 219 | Stäudle Nala | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
116 | 223 | Aziz Said | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
117 | 224 | Misra Adya | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
118 | 225 | Goel Vanie | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
119 | 226 | Mac Kwashie Naomi | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
120 | 227 | Adi Rabbani Noah | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
121 | 228 | Steen Anna | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
122 | 229 | Ståvalle Nala | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
123 | 231 | Roomi Chanel | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
124 | 232 | Abul Wassie Aaron | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
125 | 233 | Rohi Elena | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
126 | 234 | Lou Jason | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | 25 m | 47.43 | ||
2 | 34 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | 49.15 | |
3 | 90 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | 51.71 | |
4 | 110 | Kirchner Charles | 2011 | TUREBERG | AI8511 | 25 m | 53.01 | |
5 | 122 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | AE0611 | 25 m | 53.47 | |
6 | 5 | Alissa Adam | 2008 | TUREBERG | AM8508 | 25 m | 53.74 | |
7 | 135 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | AL6411 | 25 m | 53.76 | |
8 | 202 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | AI8711 | 25 m | 53.89 | |
9 | 196 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 53.95 | ||
10 | 155 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 53.96 | ||
11 | 63 | Erustes Anderberg Julia | 2011 | TUREBERG | AL6811 | 25 m | 55.57 | |
12 | 210 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | AG0710 | 25 m | 56.42 | |
13 | 140 | Omazic Alex | 2012 | TUREBERG | AF6712 | 25 m | 59.43 | |
14 | 170 | Settling Ebba | 2011 | TUREBERG | AN6011 | 25 m | 1:01.37 | |
15 | 86 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | AD7111 | 25 m | 1:01.43 | |
16 | 1 | Victor Abdelmeseih Fady | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
17 | 16 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | AG1212 | 25 m | ||
18 | 20 | Atashafrooz Elissa | 2012 | TUREBERG | AJ6412 | 25 m | ||
19 | 26 | Bernhoff Sixten | 2012 | TUREBERG | AG1712 | 25 m | ||
20 | 30 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
21 | 31 | Björkqvist Bruno | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
22 | 40 | Bätz Bölander Leia | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
23 | 60 | Ericsson Lilly | 2011 | TUREBERG | AP3811 | 25 m | ||
24 | 64 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
25 | 69 | Gautham Kandikonda Rishi | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
26 | 73 | Grimås Alfred | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
27 | 78 | Hedberg Albin | 2011 | TUREBERG | AI8311 | 25 m | ||
28 | 113 | Lamb Inara | 2011 | TUREBERG | AP4011 | 25 m | ||
29 | 132 | Ndure Naya | 2012 | TUREBERG | AG1012 | 25 m | ||
30 | 136 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
31 | 166 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | AJ6812 | 25 m | ||
32 | 168 | Sawander Ryan | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
33 | 175 | Sjögren Adina | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
34 | 187 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | ||
35 | 201 | Wiik Märtha | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
36 | 207 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | BD0409 | 25 m | ||
37 | 211 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
38 | 221 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 4, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 53.50 | |
2 | 103 | Karlsson Pontus | 1984 | TUREBERG | AA4584 | 25 m | 57.50 | |
3 | 15 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:04.70 | |
4 | 138 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:06.40 | |
5 | 56 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 1:09.99 | |
6 | 87 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 1:10.80 | |
7 | 90 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | 1:13.34 | |
8 | 158 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:17.72 | |
9 | 230 | Scalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | 25 m | 1:20.00 | ||
10 | 11 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:21.07 | |
11 | 5 | Alissa Adam | 2008 | TUREBERG | AM8508 | 25 m | 1:24.10 | |
12 | 81 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:25.05 | |
13 | 27 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | AB9911 | 25 m | 1:31.21 | |
14 | 179 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | 1:34.21 | |
15 | 55 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:34.82 | |
16 | 125 | Marklund Julia | 0 | TUREBERG | 25 m | 1:35.33 | ||
17 | 13 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | AD9011 | 25 m | 1:37.85 | |
18 | 35 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | 1:45.26 | |
19 | 169 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | 1:49.55 | |
20 | 10 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | AW5010 | 25 m | ||
21 | 24 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | AV1810 | 25 m | ||
22 | 34 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | ||
23 | 37 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
24 | 86 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | AD7111 | 25 m | ||
25 | 93 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
26 | 118 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
27 | 121 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | AT7410 | 25 m | ||
28 | 127 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | ||
29 | 150 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | AV1010 | 25 m | ||
30 | 161 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | AT9809 | 25 m | ||
31 | 172 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
32 | 193 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | AH8311 | 25 m | ||
33 | 217 | Yuetong Li Nikki | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
34 | 218 | Jenny Gou Junyi | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
35 | 222 | Österlund Sebastian | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 5, 25m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 123 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | 17.77 | ||
2 | 2 | Abduqodirov Daris | 2008 | TUREBERG | 25 m | 20.46 | ||
3 | 21 | Avram Filip | 2010 | TUREBERG | 25 m | 20.88 | ||
4 | 71 | Gorohova Katerina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 21.25 | ||
5 | 107 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | 21.31 | ||
6 | 114 | Landaeta Manuela | 2010 | TUREBERG | 25 m | 21.57 | ||
7 | 165 | Rouissi Lina | 2011 | TUREBERG | 25 m | 22.42 | ||
8 | 208 | Jiyao Zhang Kevin | 2010 | TUREBERG | 25 m | 23.17 | ||
9 | 136 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.10 | ||
10 | 185 | Thorheim Olivia | 2010 | TUREBERG | 25 m | 24.39 | ||
11 | 203 | Wikström Malin | 2010 | TUREBERG | 25 m | 24.48 | ||
12 | 22 | Avram Maria | 2012 | TUREBERG | 25 m | 24.55 | ||
13 | 101 | Karlsson Albin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 24.70 | ||
14 | 177 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.72 | ||
15 | 115 | Larsson Lilly | 2012 | TUREBERG | 25 m | 25.80 | ||
16 | 89 | Xiaoyuan Hu Sean | 2010 | TUREBERG | 25 m | 25.89 | ||
17 | 117 | Levald Emma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 26.10 | ||
18 | 33 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.57 | ||
19 | 94 | Höjertz Jannica | 2012 | TUREBERG | 25 m | 26.61 | ||
20 | 43 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.94 | ||
21 | 191 | Vasile Matei | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.97 | ||
22 | 8 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.04 | ||
23 | 95 | Irving Emilia | 2013 | TUREBERG | 25 m | 27.72 | ||
24 | 38 | Burlacu Katarina | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.33 | ||
25 | 200 | Wiggh Theodor | 2013 | TUREBERG | 25 m | 29.26 | ||
26 | 39 | Burlacu Stefan | 2014 | TUREBERG | 25 m | 30.73 | ||
27 | 96 | Jakubauskas Emilis | 2012 | TUREBERG | 25 m | 31.12 | ||
28 | 163 | Rosengren Esther | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.15 | ||
29 | 160 | Rosén Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | 31.22 | ||
30 | 173 | Shu Fangyue | 2013 | TUREBERG | 25 m | 32.16 | ||
31 | 41 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.79 | ||
32 | 92 | Håkansson Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | 33.07 | ||
33 | 146 | Perez Lundqvist Erik | 2010 | TUREBERG | 25 m | 33.69 | ||
34 | 143 | Parthasarathy Dhruv | 2010 | TUREBERG | 25 m | 33.71 | ||
35 | 50 | Daoud George | 2013 | TUREBERG | 25 m | 33.98 | ||
36 | 57 | Eklund Lily | 2014 | TUREBERG | 25 m | 35.41 | ||
37 | 209 | Zhang Molly | 2014 | TUREBERG | 25 m | 35.71 | ||
38 | 53 | Delin Minna | 2014 | TUREBERG | 25 m | 36.63 | ||
39 | 162 | Rosengren Elvira | 2013 | TUREBERG | 25 m | 39.31 | ||
40 | 108 | Kazmins Mikael | 2014 | TUREBERG | 25 m | 39.49 | ||
41 | 131 | Ndure Mila | 2014 | TUREBERG | 25 m | 41.96 | ||
42 | 171 | Shahrokhi Sam | 2010 | TUREBERG | 25 m | 42.91 | ||
43 | 119 | Ljunggren Hedvig | 2012 | TUREBERG | 25 m | 44.12 | ||
44 | 124 | Lööv Oscar | 2013 | TUREBERG | 25 m | 51.38 | ||
45 | 3 | Ahmed Adam | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
46 | 6 | Almlöf Alfred | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
47 | 7 | Almlöf Vidar | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
48 | 9 | Araneda Samuel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
49 | 12 | Arkelius Rebecca | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
50 | 17 | Aronsson Joel | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
51 | 29 | Björklund Ellie | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
52 | 47 | Coleman Albin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
53 | 49 | Dalmar Gustav | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
54 | 51 | Davari Von Stransk Melina | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
55 | 54 | Dimenchev Veselin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
56 | 59 | Ericsson Elvira | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
57 | 62 | Baris Erkan Robin | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
58 | 65 | Johansson Estmer Oskar | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
59 | 66 | Fabresya Putri Nadia | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
60 | 70 | Goel Darsh | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
61 | 75 | Gutman Nicolas | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
62 | 76 | Hagmar Delfani Josephine | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
63 | 77 | Hawtan Hamon | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
64 | 80 | Hermelin Teo | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
65 | 83 | Hirchfeldt Louise | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
66 | 91 | Håkansson Loke | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
67 | 97 | Jandér Annie | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
68 | 98 | Juanro Emil | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
69 | 99 | Purnima Kancharla Kundana | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 102 | Karlsson Alma | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
71 | 104 | Karlsson Behrer Alexis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
72 | 105 | Karnebäck Jonathan | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
73 | 106 | Karnebäck Wilhelm | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 109 | Khadar Ismail | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 116 | Larsson Sigrid | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
76 | 129 | Mehrioskouei Dastan | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
77 | 130 | Mukherjee Arihant | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
78 | 133 | Nelsén Lea | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
79 | 137 | Nyberg Sixten | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
80 | 139 | Olsson Wilma | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
81 | 141 | Pandey Namit | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
82 | 142 | Parac Juraj | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 144 | Patra Arunima | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 151 | Potharadju Siddharth | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 152 | Rackov Martina | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 153 | Raeissi Sam | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 154 | Reddy Bandikadi Saiujjwal | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
88 | 156 | Ribacke Tilda | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 159 | Romanitan Anderas | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 167 | Sai Devineni Bhavya | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 174 | Singh Manvik | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 180 | Steer Maximilian | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
