Deltagarlista Gren 1-7 |
Tävling | Utmanaren 1 2020 | Utskriftsdatum | 30 januari 2020 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 15:39 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 03 februari 2020 |
Gren 1, 100m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 1:00.50 | |
2 | 92 | Häglund Julia | 2003 | TUREBERG | AI1403 | 25 m | 1:05.57 | |
3 | 53 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 1:07.20 | |
4 | 113 | Larsson Henrik | 2006 | TUREBERG | AF4106 | 25 m | 1:07.61 | |
5 | 13 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:07.83 | |
6 | 194 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 1:09.00 | |
7 | 52 | Ericsson Cornelia | 2003 | TUREBERG | AT0603 | 25 m | 1:12.56 | |
8 | 147 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:18.30 | |
9 | 81 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:20.42 | |
10 | 60 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:24.09 | |
11 | 188 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 1:24.39 | |
12 | 112 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:24.93 | |
13 | 14 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:26.03 | |
14 | 197 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:29.12 | |
15 | 8 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:32.49 | |
16 | 163 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:32.78 | |
17 | 189 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:32.96 | |
18 | 127 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 1:33.99 | |
19 | 159 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | 1:34.17 | |
20 | 179 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:35.21 | |
21 | 86 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | 1:38.47 | |
22 | 42 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | 1:38.64 | |
23 | 72 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 1:39.42 | |
24 | 204 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:40.20 | |
25 | 84 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 1:41.29 | |
26 | 51 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:41.45 | |
27 | 212 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 1:42.41 | |
28 | 46 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 1:42.43 | |
29 | 146 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | AU2808 | 25 m | 1:43.23 | |
30 | 217 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 1:44.33 | |
31 | 29 | Björklund Stefan | 2008 | TUREBERG | AJ3508 | 25 m | 1:44.35 | |
32 | 131 | Melin Alicia | 2009 | TUREBERG | AE4409 | 25 m | 1:45.28 | |
33 | 211 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | 1:45.56 | |
34 | 64 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:45.64 | |
35 | 167 | Ruin Tyra | 2006 | TUREBERG | BI2406 | 25 m | 1:47.18 | |
36 | 178 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:47.92 | |
37 | 160 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | 1:49.20 | |
38 | 177 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 1:51.59 | |
39 | 45 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:54.50 | |
40 | 118 | Liu Neo | 2007 | TUREBERG | AT4307 | 25 m | 1:56.32 | |
41 | 184 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | 1:56.73 | |
42 | 2 | Alissa Adam | 2008 | TUREBERG | AM8508 | 25 m | 2:03.00 | |
43 | 32 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | ||
44 | 55 | Eriksson Engla | 2007 | TUREBERG | BI9007 | 25 m | ||
45 | 77 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
46 | 89 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | ||
47 | 142 | Nordlander Linn | 2009 | TUREBERG | AT9609 | 25 m | ||
48 | 153 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
49 | 202 | Welander Alice | 2007 | TUREBERG | BL6207 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 115 | Liedberg Vera | 2009 | TUREBERG | 25 m | 22.20 | ||
2 | 200 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.40 | ||
3 | 108 | Klang Tindra | 2008 | TUREBERG | 25 m | 25.48 | ||
4 | 48 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | AH8210 | 25 m | 25.51 | |
5 | 122 | Lucassen Smilla | 2008 | TUREBERG | 25 m | 25.55 | ||
6 | 144 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 25.70 | ||
7 | 180 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.14 | ||
8 | 119 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.23 | ||
9 | 187 | Sundqvist Alex | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.86 | ||
10 | 214 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.96 | ||
11 | 71 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.08 | ||
12 | 156 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.33 | ||
13 | 66 | Fredriksson Victor | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.34 | ||
14 | 16 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 27.53 | ||
15 | 10 | Araya Gabriela | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.67 | ||
16 | 168 | Rutgersson Liv | 2008 | TUREBERG | 25 m | 27.70 | ||
17 | 37 | Carlander Anton | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.76 | ||
18 | 183 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | 27.77 | |
19 | 123 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | AE0611 | 25 m | 28.05 | |
20 | 135 | Mermer Aylin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.18 | ||
21 | 102 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.22 | ||
22 | 209 | Iglesias Wohllk Antonio | 2008 | TUREBERG | 25 m | 28.40 | ||
23 | 59 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.59 | ||
24 | 97 | Kadri Elyan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.63 | ||
25 | 203 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 28.90 | ||
26 | 106 | Lundin Kimby Savannah | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.00 | ||
27 | 93 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 29.07 | ||
28 | 57 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 29.27 | ||
29 | 215 | Östberg Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 29.32 | ||
30 | 50 | Ekengren Leo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.60 | ||
31 | 31 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | 29.64 | |
32 | 24 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | 25 m | 29.79 | ||
33 | 6 | Andersson Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.53 | ||
34 | 22 | Barzanji Pablo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.64 | ||
35 | 17 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | 30.87 | ||
36 | 201 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | 30.92 | ||
37 | 69 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.99 | ||
38 | 143 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.49 | ||
39 | 63 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 31.85 | ||
40 | 206 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | 25 m | 32.17 | ||
41 | 137 | Molnar Edward | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.21 | ||
42 | 213 | Yao David | 2008 | TUREBERG | 25 m | 32.29 | ||
43 | 117 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.60 | ||
44 | 30 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.65 | ||
45 | 158 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.78 | ||
46 | 175 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.79 | ||
47 | 192 | Tourde Gabriel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.87 | ||
48 | 25 | Bernhoff Sixten | 2012 | TUREBERG | 25 m | 32.92 | ||
49 | 186 | Subasi Sultan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.05 | ||
50 | 104 | Keriakes Emelie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.10 | ||
51 | 208 | Wilnier Agens | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.18 | ||
52 | 198 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.77 | ||
53 | 40 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.78 | ||
54 | 49 | Ekengren Leia | 2010 | TUREBERG | AL0210 | 25 m | 34.67 | |
55 | 73 | Guzman Oihane | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.72 | ||
56 | 11 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.99 | ||
57 | 114 | Nikki Li Yuetong | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.09 | ||
58 | 155 | Porelius Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 35.16 | ||
59 | 87 | Hu Xiaoyuan | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.39 | ||
60 | 148 | Omazic Alex | 2012 | TUREBERG | 25 m | 35.41 | ||
61 | 68 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.73 | ||
62 | 5 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 36.23 | ||
63 | 129 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 36.56 | ||
64 | 171 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 36.58 | ||
65 | 56 | Eriksson Lilly | 2011 | TUREBERG | 25 m | 38.15 | ||
66 | 161 | Renvall Hugo | 2008 | TUREBERG | 25 m | 38.54 | ||
67 | 98 | Kadri Ines | 2011 | TUREBERG | 25 m | 39.20 | ||
68 | 62 | Filandrou Dimitra | 2009 | TUREBERG | 25 m | 39.24 | ||
69 | 75 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | 25 m | 39.32 | ||
70 | 58 | Esmaeili Sonia | 2010 | TUREBERG | 25 m | 41.78 | ||
71 | 83 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 42.87 | ||
72 | 28 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | 42.99 | ||
73 | 43 | Dass Aariv | 2013 | TUREBERG | 25 m | 43.57 | ||
74 | 1 | Aiga Mona | 2007 | TUREBERG | 25 m | 43.61 | ||
75 | 107 | Kirchner Charles | 2011 | TUREBERG | 25 m | 43.88 | ||
76 | 39 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 45.87 | ||
77 | 88 | Muchuan Huang Edvin | 2012 | TUREBERG | 25 m | 46.95 | ||
78 | 193 | Tourde Iris | 2012 | TUREBERG | 25 m | 47.74 | ||
79 | 174 | Shahrokhi Sam | 2010 | TUREBERG | 25 m | 48.79 | ||
80 | 20 | Reddy Bandikadi Saiujjwal | 2011 | TUREBERG | 25 m | 48.93 | ||
81 | 164 | Romanitan Mikael | 2010 | TUREBERG | 25 m | 1:14.67 | ||
82 | 3 | Alissa Linn | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 4 | Amrani Céline | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 9 | Anouz Limar | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 18 | Avram Filip | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 19 | Avram Maria | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 21 | Baros Stefan | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
88 | 38 | Bell Chamuon Mari | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 41 | Christensson Sofia | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 44 | Dawson Minna | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 47 | Eichler Jonsson Mirella | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 61 | Farid Muaaz | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
93 | 65 | Franco Filippa | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
94 | 70 | Goodarzi Parham | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
95 | 74 | Hackå Ilana | 2012 | TUREBERG | AB4812 | 25 m | ||
96 | 76 | Hellberg Robin | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
97 | 79 | Hestnes Karlsson Hannes | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
98 | 90 | Håkansson Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
99 | 91 | Häggström Hugo | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
100 | 94 | Höjertz Jannica | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
101 | 95 | Jakubauskas Emilis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
102 | 96 | Jing Daniel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
103 | 100 | Karim Al Zhuhiri Amir | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
104 | 101 | Karlsson Albin | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
105 | 103 | Kazmins Mikael | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
106 | 105 | Kiesel Gabriel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
107 | 109 | Klinga Rebecca | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
108 | 121 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
109 | 126 | Mansouri Mani | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
110 | 130 | Mei Jiarui | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
111 | 136 | Milanovic Filip | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
112 | 138 | Muha Ebba | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
113 | 139 | Muha Hiba | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
114 | 149 | Peiris Weherage Nisal | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
115 | 150 | Portnoff Perez Malva | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
116 | 151 | Perez Lundqvist Emma | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
117 | 152 | Pesaran Yosef | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
118 | 157 | Rask Matilda | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
119 | 162 | Resman Theodor | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
120 | 169 | Rutgersson My | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
121 | 170 | Safar Nova | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
122 | 181 | Spångberg Joel | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
123 | 182 | Staffas Erik | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
124 | 199 | Wei Molly | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
125 | 207 | Wikström Malin | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
126 | 210 | von Ekensteen Rebecca | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 140 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 43.19 | |
2 | 120 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | 47.83 | |
3 | 196 | van der Wijngaart Taika | 2009 | TUREBERG | AH1809 | 25 m | 48.73 | |
4 | 80 | Hjortzberg Nellie | 2005 | TUREBERG | 25 m | 49.06 | ||
5 | 33 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 50.03 | |
6 | 191 | Tiselius Matilda | 2005 | TUREBERG | BM1205 | 25 m | 51.49 | |
7 | 26 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | AB8909 | 25 m | 53.04 | |
8 | 110 | Konstantinov Alexander | 2003 | TUREBERG | 25 m | 53.51 | ||
9 | 216 | Östberg Alva | 2010 | TUREBERG | 25 m | 53.69 | ||
10 | 195 | Wallentin Terese | 2005 | TUREBERG | 25 m | 55.18 | ||
11 | 78 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 55.96 | |
12 | 128 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | 57.28 | |
13 | 124 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | 1:00.04 | |
14 | 190 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | 1:01.05 | |
15 | 165 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | AT9809 | 25 m | 1:03.88 | |
16 | 176 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | 1:04.51 | |
17 | 27 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
18 | 35 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
19 | 36 | Cai Nico | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
20 | 99 | Karadag Efe | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
21 | 111 | Kundu Gitali | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
22 | 116 | Klingspor Lindblom Tyra | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
23 | 132 | Melin Linnea | 2011 | TUREBERG | AC4011 | 25 m | ||
24 | 173 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | ||
Gren 4, 100m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Eriksson August | 2004 | TUREBERG | AC3104 | 25 m | 55.53 | |
2 | 185 | Stille Michael | 2002 | TUREBERG | AD7902 | 25 m | 57.01 | |
3 | 23 | Bebenek Daniel | 2006 | TUREBERG | AC4706 | 25 m | 58.27 | |
4 | 85 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 58.34 | |
5 | 12 | Argelius Albin | 2005 | TUREBERG | AN1105 | 25 m | 1:01.77 | |
6 | 205 | Westlund Filip | 2003 | TUREBERG | AL9703 | 25 m | 1:01.91 | |
7 | 141 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 1:02.15 | |
8 | 15 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:05.58 | |
9 | 154 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:09.37 | |
10 | 60 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:09.43 | |
11 | 72 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 1:12.11 | |
12 | 81 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:12.64 | |
13 | 7 | Andersson Isa | 2006 | TUREBERG | BD9606 | 25 m | 1:14.35 | |
14 | 197 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:14.84 | |
15 | 112 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:17.57 | |
16 | 14 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:18.60 | |
17 | 212 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 1:20.09 | |
18 | 179 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:21.56 | |
19 | 8 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:21.74 | |
20 | 140 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 1:21.99 | |
21 | 64 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:23.29 | |
22 | 29 | Björklund Stefan | 2008 | TUREBERG | AJ3508 | 25 m | 1:25.20 | |
23 | 34 | Broms Klara | 2006 | TUREBERG | BC8206 | 25 m | 1:25.72 | |
24 | 160 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | 1:25.84 | |
25 | 86 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | 1:27.97 | |
26 | 42 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | 1:28.47 | |
27 | 178 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:28.74 | |
28 | 204 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:29.62 | |
29 | 159 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | 1:30.17 | |
30 | 211 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | 1:30.23 | |
31 | 84 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 1:30.72 | |
32 | 46 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 1:31.16 | |
33 | 189 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:32.24 | |
34 | 131 | Melin Alicia | 2009 | TUREBERG | AE4409 | 25 m | 1:32.89 | |
35 | 77 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | 25 m | 1:33.70 | ||
36 | 177 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 1:34.26 | |
37 | 146 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | AU2808 | 25 m | 1:34.37 | |
38 | 51 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:35.40 | |
39 | 184 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | 1:36.55 | |
40 | 217 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 1:40.96 | |
41 | 2 | Alissa Adam | 2008 | TUREBERG | AM8508 | 25 m | 1:41.65 | |
42 | 89 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | 1:42.93 | |
43 | 45 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:43.56 | |
44 | 153 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | 25 m | 1:48.74 | ||
45 | 120 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | 1:50.79 | |
46 | 118 | Liu Neo | 2007 | TUREBERG | AT4307 | 25 m | 1:52.50 | |
47 | 78 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:55.18 | |
48 | 32 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | ||
49 | 55 | Eriksson Engla | 2007 | TUREBERG | BI9007 | 25 m | ||
50 | 142 | Nordlander Linn | 2009 | TUREBERG | AT9609 | 25 m | ||
51 | 166 | Ruimeng Li Niclas | 2004 | TUREBERG | 25 m | |||
52 | 202 | Welander Alice | 2007 | TUREBERG | BL6207 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 115 | Liedberg Vera | 2009 | TUREBERG | 25 m | 21.29 | ||
2 | 48 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | AH8210 | 25 m | 22.28 | |
3 | 200 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 22.74 | ||
4 | 215 | Östberg Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 22.90 | ||
5 | 168 | Rutgersson Liv | 2008 | TUREBERG | 25 m | 23.39 | ||
6 | 57 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 24.08 | ||
7 | 97 | Kadri Elyan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.10 | ||
8 | 10 | Araya Gabriela | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.34 | ||
9 | 187 | Sundqvist Alex | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.57 | ||
10 | 180 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.72 | ||
11 | 71 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 25.68 | ||
12 | 63 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 25.82 | ||
13 | 130 | Mei Jiarui | 2009 | TUREBERG | 25 m | 25.88 | ||
14 | 183 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | 26.22 | |
15 | 102 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | 26.33 | ||
16 | 164 | Romanitan Mikael | 2010 | TUREBERG | 25 m | 26.53 | ||
17 | 209 | Iglesias Wohllk Antonio | 2008 | TUREBERG | 25 m | 26.65 | ||
18 | 144 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.70 | ||
19 | 40 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.94 | ||
20 | 125 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.32 | ||
21 | 182 | Staffas Erik | 2007 | TUREBERG | 25 m | 27.85 | ||
22 | 158 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.99 | ||
23 | 134 | Mermer Alina | 2008 | TUREBERG | 25 m | 28.19 | ||
24 | 117 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 28.31 | ||
25 | 69 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | 28.36 | ||
26 | 49 | Ekengren Leia | 2010 | TUREBERG | AL0210 | 25 m | 28.44 | |
27 | 16 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.69 | ||
28 | 123 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | AE0611 | 25 m | 29.80 | |
29 | 50 | Ekengren Leo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.93 | ||
30 | 203 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.18 | ||
31 | 24 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.40 | ||
32 | 62 | Filandrou Dimitra | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.50 | ||
33 | 175 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.62 | ||
34 | 208 | Wilnier Agens | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.63 | ||
35 | 37 | Carlander Anton | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.89 | ||
36 | 75 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.97 | ||
37 | 73 | Guzman Oihane | 2010 | TUREBERG | 25 m | 31.40 | ||
38 | 206 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.42 | ||
39 | 83 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.76 | ||
40 | 143 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | 32.00 | ||
41 | 201 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | 32.15 | ||
42 | 39 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.79 | ||
43 | 135 | Mermer Aylin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.05 | ||
44 | 186 | Subasi Sultan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.87 | ||
45 | 129 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.03 | ||
46 | 5 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 34.11 | ||
47 | 198 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.12 | ||
48 | 11 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.23 | ||
49 | 114 | Nikki Li Yuetong | 2010 | TUREBERG | 25 m | 36.35 | ||
50 | 22 | Barzanji Pablo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 36.67 | ||
51 | 17 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | 37.69 | ||
52 | 68 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 37.79 | ||
53 | 6 | Andersson Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | 37.96 | ||
54 | 98 | Kadri Ines | 2011 | TUREBERG | 25 m | 38.81 | ||
