Deltagarlista Gren 1-7 
 
  Tävling  Utmanaren 6 2019    Utskriftsdatum  21 november 2019   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  12:21   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  24 november 2019         
 
 
Gren 1, 100m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  1:09.73   
141  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG  AC4905  25 m  1:13.25   
14  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:16.60   
161  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG    25 m  1:18.05   
Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  1:24.89   
116  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:25.92   
111  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:27.61   
66  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:28.77   
145  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  1:29.44   
10  13  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:41.02   
11  69  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  1:41.64   
12  38  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:43.91   
13  126  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  1:44.36   
14  35  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  1:44.38   
15  158  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  1:44.44   
16  115  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:44.85   
17  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:45.30   
18  10  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  1:45.67   
19  143  Pettersson Elsa  2006  TUREBERG  BT7806  25 m  1:46.58   
20  85  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  1:48.55   
21  78  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  1:49.18   
22  171  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  1:49.73   
23  151  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  1:49.81   
24  139  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:50.22   
25  82  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:50.34   
26  162  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  1:52.14   
27  153  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  1:52.55   
28  191  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:54.52   
29  196  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  1:55.33   
30  46  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  1:55.78   
31  34  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  1:56.86   
32  172  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  1:58.55   
33  55  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:58.96   
34  48  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m  1:59.05   
35  184  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  1:59.33   
36  192  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  2:00.64   
37  197  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  2:02.05   
38  138  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m  2:02.23   
39  33  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  2:02.75   
40  135  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  2:05.35   
41  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  2:05.48   
42  87  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  2:05.53   
43  178  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  2:09.63   
44  20  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m  2:10.08   
45  204  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  2:12.01   
46  31  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m     
47  49  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m     
48  59  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m     
49  79  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m     
50  92  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m     
51  117  Liu Neo  1900  TUREBERG    25 m     
52  123  Marklund Julia  2006  TUREBERG    25 m     
53  169  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m     
 
 
 
Gren 2, 25m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
26  Bergtass Ebba  2010  TUREBERG    25 m  26.38   
74  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  26.78   
181  Storm Olivia  2008  TUREBERG    25 m  28.44   
97  Karadag Efe  2008  TUREBERG    25 m  28.54   
194  Wilnier Agnes  2011  TUREBERG  AE0811  25 m  28.60   
71  Fryk Julian  2009  TUREBERG    25 m  28.65   
62  Erkan Baran  2008  TUREBERG    25 m  28.79   
124  Mazya Maximilian  2010  TUREBERG  AD8310  25 m  29.14   
40  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  29.17   
10  61  Eriksson Sigrid  2010  TUREBERG    25 m  29.30   
11  128  Molnar Edward  2009  TUREBERG    25 m  29.41   
12  77  Hedstad Molly  2008  TUREBERG    25 m  29.51   
13  88  Hrant Keven  2006  TUREBERG    25 m  29.61   
14  182  Stuborn Ludvig  2007  TUREBERG    25 m  29.72   
15  84  Holkedahl Erik  2011  TUREBERG    25 m  29.79   
16  168  Sawander Sean  2010  TUREBERG  AF6910  25 m  29.92   
17  120  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  30.24   
18  76  Hedenskog Joshua  2007  TUREBERG    25 m  30.31   
19  Araya Gabriela  2009  TUREBERG    25 m  30.49   
20  176  Staffas Erik  2007  TUREBERG    25 m  30.73   
21  45  Che Cheng Claire  2009  TUREBERG    25 m  30.88   
22  68  Firozan Mona  2010  TUREBERG    25 m  30.92   
23  199  Jiyao Zhang Kevin  2010  TUREBERG    25 m  31.08   
24  133  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m  31.11   
25  65  Johansson Estmer Alice  2011  TUREBERG    25 m  31.30   
26  177  Steene Julia  2010  TUREBERG  AL0410  25 m  31.63   
27  99  Kazmins Alexander  2011  TUREBERG    25 m  32.03   
28  118  Liu Ruyang  2010  TUREBERG    25 m  32.10   
29  159  Roomi Chanel  2009  TUREBERG    25 m  32.13   
30  56  Engström Alvar  2010  TUREBERG    25 m  32.17   
31  201  Åslund Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  32.49   
32  121  Lund Alva  2011  TUREBERG  AE0611  25 m  32.50   
33  94  Höjertz Janina  2010  TUREBERG    25 m  33.04   
34  147  Porelius Siri  2010  TUREBERG    25 m  33.29   
35  175  Spångberg Alice  2009  TUREBERG    25 m  33.47   
36  30  Björklund Maxim  2012  TUREBERG    25 m  33.69   
37  50  Dittmer Elin  2010  TUREBERG    25 m  33.75   
38  32  Brickner Vera  2012  TUREBERG  AB4612  25 m  34.09   
39  15  Arnö Sofie  2011  TUREBERG    25 m  34.17   
40  Araya Isabella  2010  TUREBERG    25 m  34.34   
41  52  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m  34.88   
42  155  Resman Theodor  2009  TUREBERG    25 m  35.30   
43  195  Wohrne Elsa  2012  TUREBERG    25 m  35.49   
44  90  Hu Keyue  2009  TUREBERG    25 m  36.49   
45  72  Yihan Gao Felix  2010  TUREBERG    25 m  36.65   
46  154  Renvall Hugo  2008  TUREBERG    25 m  36.78   
47  200  Zhao Yuangxiang  2011  TUREBERG    25 m  37.16   
48  64  Esmaeili Sonia  2010  TUREBERG    25 m  37.35   
49  119  Ljunggren Madeleine  2011  TUREBERG    25 m  37.62   
50  53  Ekengren Leia  2010  TUREBERG  AL0210  25 m  37.80   
51  23  Baros Stefan  2012  TUREBERG    25 m  38.33   
52  148  Pousette Emma  2011  TUREBERG    25 m  38.51   
53  29  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m  38.56   
54  60  Eriksson Lilly  2011  TUREBERG    25 m  38.58   
55  103  Keriakes Emelie  2009  TUREBERG    25 m  38.74   
56  166  Sahlqvist Wilma  2012  TUREBERG    25 m  38.74   
57  150  Regnander Joel  2010  TUREBERG    25 m  38.95   
58  108  Kubin Mindy  2012  TUREBERG    25 m  39.65   
59  36  Bruér Majken  2011  TUREBERG    25 m  39.78   
60  102  Keane Rosemary  2010  TUREBERG    25 m  40.02   
61  44  Chandra Udyati  2009  TUREBERG    25 m  40.35   
62  142  Pesaran Yosef  2009  TUREBERG    25 m  41.15   
63  27  Bernhoff Sixten  2012  TUREBERG    25 m  41.70   
64  131  Nordlander Saga  2011  TUREBERG    25 m  42.16   
65  98  Karra Akshaj  2011  TUREBERG    25 m  42.79   
66  75  Hackå Ilana  2012  TUREBERG    25 m  43.06   
67  167  Sawander Ryan  2013  TUREBERG    25 m  43.52   
68  140  Parthasarathy Dhruv  2010  TUREBERG    25 m  43.61   
69  132  Noreng Julia  2008  TUREBERG    25 m  43.98   
70  16  Aronsson Ella  2012  TUREBERG    25 m  45.01   
71  104  Kirchner Charles  2011  TUREBERG    25 m  45.40   
72  24  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m  46.02   
73  110  Li Chengze  2013  TUREBERG    25 m  46.51   
74  54  Ekengren Leo  2011  TUREBERG    25 m  46.60   
75  17  Arvidsson Mathilde  2012  TUREBERG    25 m  47.03   
76  137  Omazic Alex  2012  TUREBERG    25 m  47.13   
77  43  Chandra Navya  2010  TUREBERG    25 m  49.39   
78  47  Dass Aariv  2013  TUREBERG    25 m  1:05.56   
79  Putri Alfath Ranaa  2010  TUREBERG    25 m     
80  Alissa Linn  2011  TUREBERG    25 m     
81  Ansari Maryam  2008  TUREBERG    25 m     
82  18  Avram Filip  2010  TUREBERG    25 m     
83  19  Avram Maria  2012  TUREBERG    25 m     
84  21  Reddy Bandikadi Saiujjwal  2011  TUREBERG    25 m     
85  22  Baris Erkan Robin  2013  TUREBERG    25 m     
86  39  Buglem Erdem Nadire  2009  TUREBERG    25 m     
87  41  Bell Chamuon Mari  2009  TUREBERG    25 m     
88  51  Eichler Jonsson Mirella  2007  TUREBERG    25 m     
89  63  Erustes Anderberg Julia  2011  TUREBERG    25 m     
90  67  Fandén Elsa  2010  TUREBERG    25 m     
91  70  Fransson Nordh Alice  2010  TUREBERG    25 m     
92  89  Hrant Ryan  2008  TUREBERG    25 m     
93  91  Muchuan Huang Edvin  2012  TUREBERG    25 m     
94  95  Jing Daniel  2011  TUREBERG    25 m     
95  96  Kalluri Manu  2012  TUREBERG    25 m     
96  100  Kazmins Mikael  2014  TUREBERG    25 m     
97  101  Keane Iris  2012  TUREBERG    25 m     
98  105  Klinga Rebecca  2013  TUREBERG    25 m     
99  107  Klingspor Lindblom Tyra  2007  TUREBERG    25 m     
100  112  Lindbäck Alba  2012  TUREBERG    25 m     
101  114  Lindqvist Julian  2011  TUREBERG    25 m     
102  125  Mei Jiarui  2009  TUREBERG    25 m     
103  134  Nyman Lee Marcus  2009  TUREBERG  AL8909  25 m     
104  144  Pobbathi Mithul  2008  TUREBERG    25 m     
105  146  Porelius Agnes  2012  TUREBERG    25 m     
106  149  Raeissi Sam  2011  TUREBERG    25 m     
107  157  Rohman Hamrin Hanna  2011  TUREBERG    25 m     
108  163  Rutgersson My  2010  TUREBERG    25 m     
109  164  Saad Lea  2012  TUREBERG    25 m     
110  165  Saad Thea  2012  TUREBERG    25 m     
111  170  Soares de Melo Zara  2009  TUREBERG    25 m     
112  173  Soleymanpour Dahlia  2009  TUREBERG    25 m     
113  190  Wang Zixuan  2007  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 3, 50m Bröstsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
73  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  49.64   
186  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  53.35   
169  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m  53.94   
198  Yao David  2008  TUREBERG    25 m  56.63   
203  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  56.79   
80  Hjortzberg Nellie  2005  TUREBERG    25 m  57.38   
127  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  57.46   
152  Reine Arta  2006  TUREBERG  BN6606  25 m  57.87   
189  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  58.38   
10  28  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  1:00.71   
11  Abdi Bulhan Michkat  2012  TUREBERG  AB5612  25 m  1:05.74   
12  37  Bruér Meya  2009  TUREBERG    25 m     
13  42  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m     
14  81  Holback Viktor  2007  TUREBERG    25 m     
15  107  Klingspor Lindblom Tyra  2007  TUREBERG    25 m     
16  113  Lindbäck Meja  2010  TUREBERG    25 m     
17  156  Riis Algot  2005  TUREBERG    25 m     
18  160  Rosengren Ella  2009  TUREBERG  AT9809  25 m     
19  185  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m     
20  188  Wallentin Terese  2005  TUREBERG    25 m     
21  190  Wang Zixuan  2007  TUREBERG    25 m     
22  202  Östberg Agnes  2012  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 4, 100m Medley 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:05.45   
179  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  1:07.28   
180  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:07.32   
58  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:07.44   
12  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:09.75   
11  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:10.09   
109  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:10.90   
93  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:11.84   
130  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:12.00   
10  86  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:12.37   
11  193  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:14.83   
12  57  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:15.87   
13  187  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:15.97   
14  136  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  1:18.90   
15  106  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:20.94   
16  115  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:24.54   
17  82  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:27.01   
18  38  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:27.24   
19  13  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:28.07   
20  191  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:31.76   
21  78  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  1:32.85   
22  129  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  1:32.94   
23  46  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  1:33.42   
24  126  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m  1:36.59   
25  55  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:37.96   
26  139  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:38.79   
27  151  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  1:41.69   
28  171  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  1:43.07   
29  87  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  1:43.19   
30  35  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  1:43.20   
31  196  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  1:43.45   
32  192  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:43.71   
33  184  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  1:45.21   
34  172  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  1:45.72   
35  158  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  1:49.33   
36  204  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  1:49.83   
37  197  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  1:52.70   
38  34  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  1:54.45   
39  189  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  1:54.79   
40  135  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  1:57.63   
41  178  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  1:58.57   
42  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m     
43  28  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m     
44  31  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m     
45  48  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m     
46  79  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m     
47  92  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m     
48  117  Liu Neo  1900  TUREBERG    25 m     
49  123  Marklund Julia  2006  TUREBERG    25 m     
50  138  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m     
51  153  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m     
52  162  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m     
53  174  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m     
 
 
 
Gren 5, 25m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m  23.10   
186  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  24.15   
152  Reine Arta  2006  TUREBERG  BN6606  25 m  24.60   
80  Hjortzberg Nellie  2005  TUREBERG    25 m  24.61   
183  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  25.68   
203  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  27.04   
29  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m  27.91   
124  Mazya Maximilian  2010  TUREBERG  AD8310  25 m  28.85   
33  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  29.35   
10  168  Sawander Sean  2010  TUREBERG  AF6910  25 m  29.88   
11  127  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  30.08   
12  32  Brickner Vera  2012  TUREBERG  AB4612  25 m  31.17   
13  15  Arnö Sofie  2011  TUREBERG    25 m  32.05   
14  201  Åslund Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  33.14   
15  185  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m  35.68   
16  160  Rosengren Ella  2009  TUREBERG  AT9809  25 m  35.77   
17  113  Lindbäck Meja  2010  TUREBERG    25 m  35.92   
18  137  Omazic Alex  2012  TUREBERG    25 m  38.16   
19  Abdi Bulhan Michkat  2012  TUREBERG  AB5612  25 m     
20  24  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m     
21  53  Ekengren Leia  2010  TUREBERG  AL0210  25 m     
22  70  Fransson Nordh Alice  2010  TUREBERG    25 m     
23  122  Lycksell Vincent  2009  TUREBERG    25 m     
24  134  Nyman Lee Marcus  2009  TUREBERG  AL8909  25 m     
25  188  Wallentin Terese  2005  TUREBERG    25 m     
26  194  Wilnier Agnes  2011  TUREBERG  AE0811  25 m     
27  198  Yao David  2008  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 6, 50m Fjärilsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  34.58   
174  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  37.95   
129  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  41.98   
49  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  49.22   
10  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG  BL9805  25 m  52.30   
85  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  52.47   
Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  54.68   
20  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m     
69  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m     
 
 
 
Gren 7, 200m Frisim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:59.26   
179  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:07.10   
58  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  2:08.23   
141  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG  AC4905  25 m  2:08.47   
180  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  2:09.10   
12  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  2:10.18   
130  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  2:10.26   
86  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  2:10.82   
161  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG    25 m  2:14.11   
10  93  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  2:14.94   
11  11  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  2:16.16   
12  187  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  2:19.23   
13  25  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  2:19.25   
14  57  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  2:20.30   
15  193  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  2:20.93   
16  109  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  2:21.38   
17  14  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  2:29.96   
18  136  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  2:30.35   
19  111  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  2:31.13   
20  145  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  2:37.84   
21  106  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  50 m  2:41.20   
22  116  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  2:42.68   
23  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  2:55.81   
24  183  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  3:19.57   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.14  Utskriftsdatum  21 november 2019 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  12:21