Deltagarlista Gren 1-7 
 
  Tävling  Utmanaren 5 2019    Utskriftsdatum  11 oktober 2019   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  12:14   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  14 oktober 2019         
 
 
Gren 1, 100m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:06.18   
47  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:07.26   
103  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:14.43   
96  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:16.15   
16  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  1:16.50   
185  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:18.27   
71  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:21.37   
102  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:23.93   
91  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  1:25.50   
10  93  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  1:26.81   
11  55  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:27.03   
12  69  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  1:27.38   
13  169  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  1:27.68   
14  27  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:28.30   
15  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:30.29   
16  179  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:33.01   
17  114  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  1:35.64   
18  143  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  1:35.86   
19  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:35.93   
20  146  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  1:36.36   
21  76  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  1:38.47   
22  167  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  1:39.70   
23  45  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:41.45   
24  39  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  1:42.43   
25  184  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:44.34   
26  197  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  1:44.99   
27  34  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  1:45.10   
28  74  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  1:45.53   
29  58  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  1:45.64   
30  158  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  1:47.92   
31  144  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  1:49.20   
32  129  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:49.45   
33  157  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  1:51.59   
34  125  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  1:51.63   
35  162  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  1:56.73   
36  128  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m  2:00.10   
37  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  2:12.64   
38  20  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m     
39  37  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m     
40  79  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m     
41  104  Liu Neo  2007  TUREBERG  AT4307  25 m     
42  118  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m     
43  141  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m     
44  170  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m     
 
Gren 2, 25m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
180  Zezhen Wei Tennie  2009  TUREBERG    25 m  24.53   
101  Liu Eva  2009  TUREBERG    25 m  25.25   
88  Klang Tindra  2008  TUREBERG    25 m  25.48   
112  Lycksell Vincent  2009  TUREBERG    25 m  25.48   
41  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m  25.51   
121  Möller Edvin  2009  TUREBERG    25 m  26.24   
28  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  26.53   
123  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m  26.90   
193  Zhao Sofia  2011  TUREBERG    25 m  26.96   
10  64  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  27.08   
11  136  Porelius Siri  2010  TUREBERG    25 m  27.33   
12  109  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  27.44   
13  83  Karadag Efe  2008  TUREBERG    25 m  27.55   
14  44  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m  28.09   
15  173  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m  28.11   
16  19  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m  28.58   
17  108  Ljunggren Vilgot  2007  TUREBERG    25 m  29.03   
18  11  Arnö Sofie  2011  TUREBERG    25 m  29.31   
19  195  Östberg Agnes  2012  TUREBERG    25 m  29.32   
20  147  Roomi Chanel  2009  TUREBERG    25 m  29.37   
21  43  Ekengren Leo  2011  TUREBERG    25 m  29.60   
22  22  Brickner Vera  2012  TUREBERG    25 m  29.64   
23  171  Teslenko Alexander  2009  TUREBERG    25 m  29.71   
24  60  Fredriksson Victor  2010  TUREBERG    25 m  29.92   
25  159  Spångberg Alice  2009  TUREBERG    25 m  30.02   
26  148  Rosengren Ella  2009  TUREBERG    25 m  30.25   
27  189  Wohllk Antonio  2008  TUREBERG    25 m  30.44   
28  119  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  30.92   
29  81  Höjertz Janina  2010  TUREBERG    25 m  31.38   
30  154  Sjöberg Moa  2009  TUREBERG    25 m  31.61   
31  150  Rutgersson Liv  2008  TUREBERG    25 m  31.79   
32  192  Zhao Haobo  2010  TUREBERG    25 m  31.84   
33  52  Erkan Baran  2008  TUREBERG    25 m  32.04   
34  120  Molnar Edward  2009  TUREBERG    25 m  32.21   
35  30  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m  32.34   
36  110  Lund Alva  2011  TUREBERG    25 m  32.58   
37  106  Ljunggren Madeleine  2011  TUREBERG    25 m  32.61   
38  15  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m  32.62   
39  183  Welander Stina  2010  TUREBERG    25 m  32.82   
40  66  Hackå Ilana  2012  TUREBERG    25 m  33.06   
41  100  Liu Christer  2011  TUREBERG    25 m  33.43   
42  187  Wijk Knut  2011  TUREBERG    25 m  33.73   
43  12  Aronsson Ella  2012  TUREBERG    25 m  34.03   
44  142  Regnander Joel  2010  TUREBERG    25 m  34.10   
45  188  Wilnier Agnes  2011  TUREBERG    25 m  34.16   
46  153  Sharma Samaira  2010  TUREBERG    25 m  34.42   
47  40  Dittmer Elin  2010  TUREBERG    25 m  35.04   
48  51  Eriksson Sigrid  2010  TUREBERG    25 m  35.31   
49  21  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m  35.50   
50  61  Yihan Gao Felix  2010  TUREBERG    25 m  35.73   
51  Andersson Alice  2011  TUREBERG    25 m  36.10   
52  17  Bergtass Ebba  2010  TUREBERG    25 m  36.15   
53  194  Åslund Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  36.54   
54  181  Zeqi Wei Winnie  2012  TUREBERG    25 m  36.75   
55  49  Eriksson Emma  2010  TUREBERG    25 m  37.41   
56  87  Keriakes Emelie  2009  TUREBERG    25 m  38.05   
57  25  Bruér Majken  2011  TUREBERG    25 m  38.60   
58  116  Mazya Miranda  2011  TUREBERG    25 m  38.68   
59  77  Hu Xiaoyuan  2010  TUREBERG    25 m  38.85   
60  63  Golshani Ryan  2010  TUREBERG    25 m  38.94   
61  67  Rohman Hamrin Hanna  2011  TUREBERG    25 m  39.37   
62  29  Calinescu Maria  2011  TUREBERG    25 m  40.04   
63  85  Keane Iris  2012  TUREBERG    25 m  40.50   
64  127  Omazic Alex  2012  TUREBERG    25 m  40.77   
65  Anderdahl Sonny  2009  TUREBERG    25 m  41.27   
66  84  Kazmins Alexander  2011  TUREBERG    25 m  41.77   
67  73  Holkedahl Erik  2011  TUREBERG    25 m  42.87   
68  18  Bernhoff Sixten  2012  TUREBERG    25 m  45.14   
69  95  Li Chengze  2013  TUREBERG    25 m  46.30   
70  42  Ekengren Leia  2010  TUREBERG    25 m  50.81   
71  99  Lindbäck Alba  2012  TUREBERG    25 m  1:08.11   
72  Abdi Bulhan Michkat  2012  TUREBERG    25 m     
73  Abiad Nicole  2009  TUREBERG    25 m     
74  13  Arvidsson Mathilde  2012  TUREBERG    25 m     
75  36  Demir Nathalie  2008  TUREBERG    25 m     
76  53  Erustes Anderberg Julia  2011  TUREBERG    25 m     
77  54  Johansson Estmer Alice  2011  TUREBERG    25 m     
78  59  Fransson Nordh Alice  2010  TUREBERG    25 m     
79  68  Hedstad Molly  2008  TUREBERG    25 m     
80  78  Muchuan Huang Edvin  2012  TUREBERG    25 m     
81  82  Isbring Norah  2011  TUREBERG    25 m     
82  86  Keane Rosemary  2010  TUREBERG    25 m     
83  92  Kubin Mindy  2012  TUREBERG    25 m     
84  97  Nikki Li Yuetong  2010  TUREBERG    25 m     
85  111  Lundin Kimby Savannah  2011  TUREBERG    25 m     
86  124  Nyman Lee Marcus  2009  TUREBERG    25 m     
87  130  Parthasarathy Dhruv  2010  TUREBERG    25 m     
88  131  Peiris Weherage Nisal  2009  TUREBERG    25 m     
89  132  Portnoff Perez Malva  2007  TUREBERG    25 m     
90  135  Porelius Agnes  2012  TUREBERG    25 m     
91  137  Putri Alfath Ranaa  2010  TUREBERG    25 m     
92  138  Qiu Philip  2013  TUREBERG    25 m     
93  139  Raeissi Sam  2011  TUREBERG    25 m     
94  140  Reddy Bandikadi Saiujjwal  2011  TUREBERG    25 m     
95  145  Renvall Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
96  152  Sawander Sean  2010  TUREBERG    25 m     
97  156  Soares de Melo Zara  2009  TUREBERG    25 m     
98  161  Steene Julia  2010  TUREBERG    25 m     
99  165  Storm Olivia  2008  TUREBERG    25 m     
100  190  Wohrne Elsa  2012  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
186  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  37.24   
191  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  46.21   
107  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  47.83   
178  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  51.45   
174  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  52.57   
24  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  52.62   
182  Welander Alice  2007  TUREBERG  BL6207  25 m  53.30   
90  Konstantinov Alexander  2003  TUREBERG    25 m  53.51   
196  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  53.69   
10  177  Wallentin Therese  2005  TUREBERG    25 m  53.74   
11  50  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m  54.53   
12  62  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  55.48   
13  23  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  57.04   
14  14  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m  57.09   
15  115  Mazya Maximilian  2010  TUREBERG  AD8310  25 m  57.28   
16  70  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m  1:01.76   
17  155  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m  1:05.20   
18  26  Bruér Meya  2009  TUREBERG    25 m     
19  56  Fandén Elsa  2010  TUREBERG    25 m     
20  113  Marciszewska Sandra  2007  TUREBERG    25 m     
21  166  Stuborn Ludvig  2007  TUREBERG    25 m     
22  168  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m     
 
Gren 4, 100m Frisim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
48  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  55.53   
72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  56.35   
163  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  57.29   
164  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  57.36   
133  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG  AC4905  25 m  58.77   
16  Bebenek Daniel  2006  TUREBERG  AC4706  25 m  58.91   
Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  59.61   
75  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  59.81   
47  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  59.98   
10  96  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:00.17   
11  80  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:00.45   
12  122  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:02.15   
13  185  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:02.15   
14  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:02.58   
15  94  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:02.64   
16  46  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:03.63   
17  176  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:04.08   
18  10  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:05.58   
19  126  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  1:06.33   
20  98  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:07.26   
21  103  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:08.77   
22  55  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:10.14   
23  89  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:11.23   
24  134  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  1:12.44   
25  102  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:13.02   
26  65  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG  AR0905  25 m  1:13.76   
27  114  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  1:15.42   
28  179  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:17.02   
29  71  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:17.15   
30  69  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  1:17.44   
31  27  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:17.79   
32  91  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  1:18.00   
33  169  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  1:19.76   
34  146  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  1:20.74   
35  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:22.71   
36  141  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  1:23.75   
37  167  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  1:24.33   
38  93  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  1:27.03   
39  129  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:27.35   
40  76  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG  AZ1607  25 m  1:27.97   
41  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:28.35   
42  158  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  1:28.74   
43  20  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  1:28.77   
44  144  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  1:29.43   
45  34  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  1:30.01   
46  143  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  1:30.17   
47  74  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  1:30.72   
48  90  Konstantinov Alexander  2003  TUREBERG    25 m  1:33.61   
49  170  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  1:34.18   
50  157  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  1:34.26   
51  149  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  1:34.37   
52  45  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:35.40   
53  58  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  1:36.93   
54  125  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG  AU2808  25 m  1:38.91   
55  162  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m  1:39.64   
56  184  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:40.14   
57  197  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  1:41.21   
58  39  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  1:47.40   
59  Alissa Adam  2008  TUREBERG  AM8508  25 m  1:47.90   
60  37  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m     
61  70  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m     
62  79  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG  AP3908  25 m     
63  104  Liu Neo  2007  TUREBERG  AT4307  25 m     
64  118  Melin Alicia  2009  TUREBERG  AE4409  25 m     
65  128  Omazic Dennis  2009  TUREBERG  AI0309  25 m     
 
Gren 5, 25m Frisim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
101  Liu Eva  2009  TUREBERG    25 m  21.97   
166  Stuborn Ludvig  2007  TUREBERG    25 m  22.02   
83  Karadag Efe  2008  TUREBERG    25 m  23.89   
22  Brickner Vera  2012  TUREBERG    25 m  24.84   
19  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m  25.22   
175  Tumachov Alexander  2008  TUREBERG    25 m  25.28   
109  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  26.04   
21  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m  26.57   
193  Zhao Sofia  2011  TUREBERG    25 m  26.78   
10  60  Fredriksson Victor  2010  TUREBERG    25 m  26.85   
11  171  Teslenko Alexander  2009  TUREBERG    25 m  26.88   
12  119  Melin Linnea  2011  TUREBERG  AC4011  25 m  27.03   
13  88  Klang Tindra  2008  TUREBERG    25 m  27.15   
14  173  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG  AL8409  25 m  27.31   
15  64  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  27.32   
16  112  Lycksell Vincent  2009  TUREBERG    25 m  27.32   
17  195  Östberg Agnes  2012  TUREBERG    25 m  27.60   
18  52  Erkan Baran  2008  TUREBERG    25 m  27.74   
19  189  Wohllk Antonio  2008  TUREBERG    25 m  27.75   
20  194  Åslund Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  27.89   
21  142  Regnander Joel  2010  TUREBERG    25 m  27.99   
22  11  Arnö Sofie  2011  TUREBERG    25 m  28.69   
23  123  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m  29.17   
24  26  Bruér Meya  2009  TUREBERG    25 m  29.67   
25  57  Firozan Mona  2010  TUREBERG    25 m  29.84   
26  63  Golshani Ryan  2010  TUREBERG    25 m  30.16   
27  159  Spångberg Alice  2009  TUREBERG    25 m  30.18   
28  150  Rutgersson Liv  2008  TUREBERG    25 m  30.76   
29  56  Fandén Elsa  2010  TUREBERG    25 m  30.91   
30  192  Zhao Haobo  2010  TUREBERG    25 m  31.19   
31  187  Wijk Knut  2011  TUREBERG    25 m  31.42   
32  147  Roomi Chanel  2009  TUREBERG    25 m  31.64   
33  73  Holkedahl Erik  2011  TUREBERG    25 m  31.76   
34  32  Chandra Udyati  2009  TUREBERG    25 m  32.55   
35  66  Hackå Ilana  2012  TUREBERG    25 m  32.70   
36  43  Ekengren Leo  2011  TUREBERG    25 m  32.85   
37  67  Rohman Hamrin Hanna  2011  TUREBERG    25 m  33.49   
38  100  Liu Christer  2011  TUREBERG    25 m  33.98   
39  188  Wilnier Agnes  2011  TUREBERG    25 m  34.21   
40  86  Keane Rosemary  2010  TUREBERG    25 m  34.87   
41  31  Chandra Navya  2010  TUREBERG    25 m  34.95   
42  84  Kazmins Alexander  2011  TUREBERG    25 m  35.27   
43  153  Sharma Samaira  2010  TUREBERG    25 m  36.68   
44  15  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m  37.18   
45  110  Lund Alva  2011  TUREBERG    25 m  37.98   
46  12  Aronsson Ella  2012  TUREBERG    25 m  39.63   
47  116  Mazya Miranda  2011  TUREBERG    25 m  39.86   
48  Anderdahl Sonny  2009  TUREBERG    25 m  40.74   
49  17  Bergtass Ebba  2010  TUREBERG    25 m  43.42   
50  95  Li Chengze  2013  TUREBERG    25 m  45.72   
51  25  Bruér Majken  2011  TUREBERG    25 m  47.53   
52  127  Omazic Alex  2012  TUREBERG    25 m  47.53   
53  29  Calinescu Maria  2011  TUREBERG    25 m  48.18   
54  99  Lindbäck Alba  2012  TUREBERG    25 m  1:15.77   
55  49  Eriksson Emma  2010  TUREBERG    25 m  1:29.50   
56  Abdi Bulhan Michkat  2012  TUREBERG    25 m     
57  Abiad Nicole  2009  TUREBERG    25 m     
58  13  Arvidsson Mathilde  2012  TUREBERG    25 m     
59  18  Bernhoff Sixten  2012  TUREBERG    25 m     
60  33  Che Cheng Claire  2009  TUREBERG    25 m     
61  35  Dass Aariv  2013  TUREBERG    25 m     
62  38  Dinelli Niccolo  2011  TUREBERG    25 m     
63  42  Ekengren Leia  2010  TUREBERG    25 m     
64  51  Eriksson Sigrid  2010  TUREBERG    25 m     
65  53  Erustes Anderberg Julia  2011  TUREBERG    25 m     
66  59  Fransson Nordh Alice  2010  TUREBERG    25 m     
67  61  Yihan Gao Felix  2010  TUREBERG    25 m     
68  68  Hedstad Molly  2008  TUREBERG    25 m     
69  78  Muchuan Huang Edvin  2012  TUREBERG    25 m     
70  82  Isbring Norah  2011  TUREBERG    25 m     
71  85  Keane Iris  2012  TUREBERG    25 m     
72  97  Nikki Li Yuetong  2010  TUREBERG    25 m     
73  105  Liu Ruyang  2010  TUREBERG    25 m     
74  106  Ljunggren Madeleine  2011  TUREBERG    25 m     
75  111  Lundin Kimby Savannah  2011  TUREBERG    25 m     
76  117  Mei Jiarui  2009  TUREBERG    25 m     
77  120  Molnar Edward  2009  TUREBERG    25 m     
78  130  Parthasarathy Dhruv  2010  TUREBERG    25 m     
79  135  Porelius Agnes  2012  TUREBERG    25 m     
80  137  Putri Alfath Ranaa  2010  TUREBERG    25 m     
81  138  Qiu Philip  2013  TUREBERG    25 m     
82  140  Reddy Bandikadi Saiujjwal  2011  TUREBERG    25 m     
83  145  Renvall Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
84  151  Sawander Ryan  2013  TUREBERG    25 m     
85  152  Sawander Sean  2010  TUREBERG    25 m     
86  154  Sjöberg Moa  2009  TUREBERG    25 m     
87  160  Staffas Erik  2007  TUREBERG    25 m     
88  161  Steene Julia  2010  TUREBERG    25 m     
89  165  Storm Olivia  2008  TUREBERG    25 m     
90  180  Zezhen Wei Tennie  2009  TUREBERG    25 m     
91  181  Zeqi Wei Winnie  2012  TUREBERG    25 m     
92  183  Welander Stina  2010  TUREBERG    25 m     
93  190  Wohrne Elsa  2012  TUREBERG    25 m     
 
Gren 6, 50m Frisim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
191  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  36.82   
107  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  40.15   
62  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  41.25   
177  Wallentin Therese  2005  TUREBERG    25 m  42.99   
172  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  44.01   
178  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  44.67   
24  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  45.64   
174  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m  46.11   
196  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  46.32   
10  182  Welander Alice  2007  TUREBERG  BL6207  25 m  48.02   
11  23  Broberg Amanda  2007  TUREBERG  BL4407  25 m  48.93   
12  50  Eriksson Engla  2007  TUREBERG  BI9007  25 m  50.11   
13  28  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  50.21   
14  14  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m  52.52   
15  41  Ek Wilma  2010  TUREBERG  AH8210  25 m  53.57   
16  115  Mazya Maximilian  2010  TUREBERG  AD8310  25 m  59.71   
17  155  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m  1:01.16   
18  30  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m     
19  44  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m     
20  108  Ljunggren Vilgot  2007  TUREBERG    25 m     
21  124  Nyman Lee Marcus  2009  TUREBERG    25 m     
22  148  Rosengren Ella  2009  TUREBERG    25 m     
23  168  Skytte af Sätra Natalie  2009  TUREBERG    25 m     
 
Gren 7, 200m Ryggsim 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  2:13.14   
80  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  2:23.51   
Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  2:23.78   
48  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  2:26.19   
176  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  2:27.06   
94  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  2:32.83   
133  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG  AC4905  25 m  2:34.12   
46  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  2:36.73   
75  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  2:37.33   
10  163  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:40.25   
11  122  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  2:44.62   
12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  2:51.13   
13  10  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  50 m  2:52.82   
14  89  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  2:53.11   
15  98  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  2:57.19   
16  126  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m     
17  134  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  11 oktober 2019 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  12:14