Deltagarlista Gren 1-7 |
Tävling | Utmanaren 3 2019 | Utskriftsdatum | 05 april 2019 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 09:33 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 08 april 2019 |
Gren 1, 100m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 78 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 1:01.31 | |
2 | 50 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 1:07.26 | |
3 | 173 | Stille Olivia | 2000 | TUREBERG | AJ7600 | 25 m | 1:07.44 | |
4 | 86 | Häglund Julia | 2003 | TUREBERG | AI1403 | 25 m | 1:08.99 | |
5 | 145 | Persson Taylor Isac | 2003 | TUREBERG | AE6903 | 25 m | 1:09.41 | |
6 | 193 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 1:10.15 | |
7 | 81 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 1:10.78 | |
8 | 10 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:11.78 | |
9 | 181 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 1:14.21 | |
10 | 49 | Ericsson Cornelia | 2003 | TUREBERG | AT0603 | 25 m | 1:14.71 | |
11 | 98 | Larsson Henrik | 2006 | TUREBERG | AF4106 | 25 m | 1:15.06 | |
12 | 108 | Liu Leo | 2004 | TUREBERG | AR7904 | 25 m | 1:16.88 | |
13 | 93 | Klingenstierna Johanna | 2005 | TUREBERG | AS1405 | 25 m | 1:18.81 | |
14 | 107 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:23.93 | |
15 | 96 | Krejci Maria | 2006 | TUREBERG | AC6606 | 25 m | 1:25.50 | |
16 | 58 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:27.03 | |
17 | 140 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:27.33 | |
18 | 67 | Gheorghiu Milana | 2005 | TUREBERG | BC9805 | 25 m | 1:27.72 | |
19 | 97 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:27.98 | |
20 | 77 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:28.02 | |
21 | 184 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 1:29.55 | |
22 | 11 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:30.29 | |
23 | 73 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | 1:31.22 | |
24 | 99 | Larsson Moa | 2007 | TUREBERG | AR0407 | 25 m | 1:31.84 | |
25 | 195 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:33.54 | |
26 | 128 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | 1:34.72 | |
27 | 170 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:35.21 | |
28 | 120 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 1:35.64 | |
29 | 7 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:35.93 | |
30 | 74 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:35.93 | |
31 | 156 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:36.36 | |
32 | 132 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 1:38.93 | |
33 | 183 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | AW5207 | 25 m | 1:39.70 | |
34 | 8 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:40.12 | |
35 | 166 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 1:41.59 | |
36 | 46 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:41.64 | |
37 | 82 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | 1:42.25 | |
38 | 201 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:44.63 | |
39 | 28 | Broms Klara | 2006 | TUREBERG | BC8206 | 25 m | 1:45.36 | |
40 | 63 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:45.64 | |
41 | 207 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 1:46.96 | |
42 | 169 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:47.92 | |
43 | 206 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | 1:49.14 | |
44 | 154 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | 1:49.20 | |
45 | 215 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 1:50.60 | |
46 | 168 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 1:51.59 | |
47 | 153 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | 1:51.91 | |
48 | 143 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 1:52.22 | |
49 | 31 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | ||
50 | 39 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | ||
51 | 80 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | ||
52 | 139 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | AU2808 | 25 m | ||
53 | 144 | Ortega Ezabela | 2007 | TUREBERG | BL8407 | 25 m | ||
54 | 147 | Pettersson Elsa | 2006 | TUREBERG | BT7806 | 25 m | ||
55 | 148 | Pihl Ebba | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
56 | 162 | Ruin Tyra | 2006 | TUREBERG | BI2406 | 25 m | ||
57 | 171 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | ||
58 | 186 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | ||
59 | 187 | Teslenko Michael | 2006 | TUREBERG | AS8706 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 119 | Marciszewska Sandra | 2007 | TUREBERG | 25 m | 24.55 | ||
2 | 43 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | AH8210 | 25 m | 25.51 | |
3 | 92 | Klang Tindra | 2008 | TUREBERG | 25 m | 25.74 | ||
4 | 90 | Jovanovic Alexander | 2008 | TUREBERG | 25 m | 26.02 | ||
5 | 106 | Liu Eva | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.09 | ||
6 | 121 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | 26.32 | |
7 | 185 | Söderman Molly | 2008 | TUREBERG | 25 m | 26.39 | ||
8 | 175 | Stuborn Ludvig | 2007 | TUREBERG | 25 m | 26.40 | ||
9 | 137 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.90 | ||
10 | 150 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.33 | ||
11 | 212 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 27.52 | ||
12 | 60 | Fernström Ida | 2008 | TUREBERG | 25 m | 27.67 | ||
13 | 56 | Erkan Helin | 2006 | TUREBERG | 25 m | 28.35 | ||
14 | 180 | Sultani Yasamin | 2008 | TUREBERG | 25 m | 29.00 | ||
15 | 114 | Lucassen Smilla | 2008 | TUREBERG | 25 m | 29.18 | ||
16 | 84 | Hu Keyue | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.30 | ||
17 | 213 | Östberg Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 29.32 | ||
18 | 45 | Elkert Nora | 2007 | TUREBERG | 25 m | 29.33 | ||
19 | 130 | Möller Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.53 | ||
20 | 113 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 29.54 | ||
21 | 25 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | 25 m | 29.90 | ||
22 | 13 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.16 | ||
23 | 159 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.25 | ||
24 | 191 | Tumachov Alexander | 0 | TUREBERG | 25 m | 30.55 | ||
25 | 136 | Noreng Julia | 2008 | TUREBERG | 25 m | 30.63 | ||
26 | 158 | Roomi Chanel | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.71 | ||
27 | 19 | Berhane Naiher | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.81 | ||
28 | 124 | Melin Linnea | 2011 | TUREBERG | AC4011 | 25 m | 30.92 | |
29 | 188 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | 31.25 | |
30 | 70 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 31.65 | ||
31 | 62 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 31.85 | ||
32 | 40 | Dahlborn Emelie | 2008 | TUREBERG | 25 m | 32.00 | ||
33 | 55 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 32.04 | ||
34 | 20 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | AB9911 | 25 m | 32.24 | |
35 | 35 | Chandarana Ryan | 2007 | TUREBERG | 25 m | 32.34 | ||
36 | 182 | Sundqvist Alex | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.45 | ||
37 | 104 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.60 | ||
38 | 129 | Molnar Edward | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.77 | ||
39 | 165 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.79 | ||
40 | 44 | Ekengren Leo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.18 | ||
41 | 135 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.29 | ||
42 | 105 | Liu Christer | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.43 | ||
43 | 115 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.53 | ||
44 | 204 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.73 | ||
45 | 64 | Fredriksson Victor | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.04 | ||
46 | 59 | Fandén Elsa | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.15 | ||
47 | 205 | Wilnier Agens | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.16 | ||
48 | 48 | Erdem Yahya | 2008 | TUREBERG | 25 m | 34.18 | ||
49 | 14 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | 34.34 | ||
50 | 177 | Subasi Sultan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 35.30 | ||
51 | 18 | Bergman Vendela | 2009 | TUREBERG | 25 m | 35.43 | ||
52 | 151 | Rask Jonathan | 2008 | TUREBERG | 25 m | 35.62 | ||
53 | 37 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 35.80 | ||
54 | 24 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 35.83 | ||
55 | 72 | Hackå Ilana | 2012 | TUREBERG | 25 m | 36.09 | ||
56 | 196 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 36.54 | ||
57 | 34 | Carlander Anton | 2009 | TUREBERG | 25 m | 37.25 | ||
58 | 17 | Bergman Ebba | 2009 | TUREBERG | 25 m | 37.42 | ||
59 | 164 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 37.54 | ||
60 | 152 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 38.12 | ||
61 | 179 | Sultani Jakob | 2010 | TUREBERG | 25 m | 40.03 | ||
62 | 3 | Amirtorkambour Emil | 2008 | TUREBERG | 25 m | 40.14 | ||
63 | 52 | Eriksson Emma | 2010 | TUREBERG | 25 m | 40.82 | ||
64 | 4 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 41.27 | ||
65 | 211 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | 25 m | 41.83 | ||
66 | 66 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 42.49 | ||
67 | 47 | Elsherif Diana | 2011 | TUREBERG | 25 m | 42.58 | ||
68 | 79 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 42.87 | ||
69 | 122 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 43.77 | ||
70 | 36 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 45.87 | ||
71 | 131 | Möller Klas | 2011 | TUREBERG | 25 m | 1:02.31 | ||
72 | 103 | Lindbäck Alba | 2012 | TUREBERG | 25 m | 1:08.11 | ||
73 | 1 | Abiad Nicole | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 2 | Aiga Mona | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 29 | Bruér Majken | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
76 | 30 | Bruér Meya | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
77 | 32 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
78 | 33 | Calinescu Maria | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
79 | 38 | Cheng Che | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
80 | 53 | Eriksson Lilly | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
81 | 54 | Eriksson Sigrid | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
82 | 57 | Esmaeili Sonia | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 61 | Filandrou Dimitra | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 65 | Fryk Julian | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 69 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 88 | Iglesias Wohllk Antonio | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 91 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
88 | 94 | Klingspor Lindblom Tyra | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 100 | Li Chengze | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 102 | Liedberg Vera | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 110 | Liu Ruyang | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 111 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
93 | 117 | Lundin Kimby Savannah | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
94 | 125 | Mellqvist Moa | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
95 | 138 | Nyman Lee Marcus | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
96 | 141 | Omazic Alex | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
97 | 157 | Romanitan Mikael | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
98 | 163 | Rutgersson Liv | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
99 | 174 | Strom Olivia | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
100 | 176 | Subasi Sibel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
101 | 178 | Suceska Selma | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
102 | 189 | Tourde Gabriel | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
103 | 190 | Tourde Iris | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
104 | 192 | Uzel Kerem | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
105 | 197 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
106 | 198 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
107 | 200 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 203 | Wettergren Vincent | 2005 | TUREBERG | AG9905 | 25 m | 43.26 | |
2 | 22 | Björklund Stefan | 2008 | TUREBERG | AJ3508 | 25 m | 47.51 | |
3 | 112 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | 48.93 | |
4 | 76 | Hjortzberg Nellie | 2005 | TUREBERG | 25 m | 49.06 | ||
5 | 42 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 50.53 | |
6 | 155 | Riis Algot | 2005 | TUREBERG | 25 m | 53.19 | ||
7 | 194 | van der Wijngaart Taika | 2009 | TUREBERG | AH1809 | 25 m | 53.34 | |
8 | 199 | Welander Alice | 2007 | TUREBERG | BL6207 | 25 m | 53.44 | |
9 | 27 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 53.72 | |
10 | 123 | Melin Alicia | 2009 | TUREBERG | AE4409 | 25 m | 53.79 | |
11 | 21 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | AB8909 | 25 m | 54.09 | |
12 | 68 | Godby Elin | 2005 | TUREBERG | 25 m | 55.90 | ||
13 | 85 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | 56.24 | |
14 | 142 | Omazic Dennis | 2009 | TUREBERG | AI0309 | 25 m | 56.28 | |
15 | 26 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | 57.04 | |
16 | 41 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 57.05 | |
17 | 116 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | 1:00.04 | |
18 | 75 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:01.84 | |
19 | 89 | Johnsson Linn | 2008 | TUREBERG | AY6608 | 25 m | 1:04.70 | |
20 | 208 | Yao David | 2008 | TUREBERG | 25 m | 1:09.52 | ||
21 | 5 | Andersson Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
22 | 15 | Backman Freja | 2008 | TUREBERG | AY6208 | 25 m | ||
23 | 87 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
24 | 95 | Konstantinov Alexander | 2003 | TUREBERG | 25 m | |||
25 | 109 | Liu Neo | 2007 | TUREBERG | AT4307 | 25 m | ||
26 | 118 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
27 | 126 | Mermer Alina | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
28 | 127 | Mermer Aylin | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
29 | 134 | Nordlander Linn | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
30 | 167 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | ||
31 | 209 | Zhang Boyuan | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
32 | 210 | Zhang Zhongqi | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
33 | 214 | Östberg Alva | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 4, 100m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 78 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 56.35 | |
2 | 51 | Eriksson August | 2004 | TUREBERG | AC3104 | 25 m | 56.52 | |
3 | 172 | Stille Michael | 2002 | TUREBERG | AD7902 | 25 m | 57.29 | |
4 | 173 | Stille Olivia | 2000 | TUREBERG | AJ7600 | 25 m | 57.36 | |
5 | 146 | Persson Taylor Marcus | 2005 | TUREBERG | AC4905 | 25 m | 58.91 | |
6 | 81 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 59.88 | |
7 | 50 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 59.98 | |
8 | 161 | Ruimeng Li Niclas | 2004 | TUREBERG | 25 m | 1:01.43 | ||
9 | 181 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 1:01.58 | |
10 | 86 | Häglund Julia | 2003 | TUREBERG | AI1403 | 25 m | 1:01.71 | |
11 | 133 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 1:02.15 | |
12 | 202 | Westlund Filip | 2003 | TUREBERG | AL9703 | 25 m | 1:02.15 | |
13 | 16 | Bebenek Daniel | 2006 | TUREBERG | 25 m | 1:04.07 | ||
14 | 193 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 1:04.79 | |
15 | 9 | Argelius Albin | 2005 | TUREBERG | AN1105 | 25 m | 1:05.97 | |
16 | 101 | Lidgren Ebbalisa | 2005 | TUREBERG | AH9405 | 25 m | 1:07.26 | |
17 | 12 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:07.64 | |
18 | 140 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:10.24 | |
19 | 58 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:11.12 | |
20 | 203 | Wettergren Vincent | 2005 | TUREBERG | AG9905 | 25 m | 1:13.43 | |
21 | 149 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:13.76 | |
22 | 107 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:14.04 | |
23 | 67 | Gheorghiu Milana | 2005 | TUREBERG | BC9805 | 25 m | 1:14.52 | |
24 | 71 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 1:16.14 | |
25 | 120 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 1:16.21 | |
26 | 96 | Krejci Maria | 2006 | TUREBERG | AC6606 | 25 m | 1:18.00 | |
27 | 73 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | 1:18.71 | |
28 | 99 | Larsson Moa | 2007 | TUREBERG | AR0407 | 25 m | 1:20.13 | |
29 | 31 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 1:20.49 | |
30 | 6 | Andersson Isa | 2006 | TUREBERG | BD9606 | 25 m | 1:20.62 | |
31 | 195 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:20.64 | |
32 | 77 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:22.34 | |
33 | 11 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:22.71 | |
34 | 184 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 1:22.77 | |
35 | 166 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 1:23.92 | |
36 | 74 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:24.12 | |
37 | 183 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | AW5207 | 25 m | 1:24.33 | |
38 | 170 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:24.55 | |
39 | 132 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 1:24.65 | |
40 | 8 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:25.58 | |
41 | 128 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | 1:25.78 | |
42 | 97 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:27.10 | |
43 | 28 | Broms Klara | 2006 | TUREBERG | BC8206 | 25 m | 1:28.04 | |
44 | 169 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:29.26 | |
45 | 82 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | 1:30.56 | |
46 | 206 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | 1:31.29 | |
47 | 156 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:32.32 | |
48 | 207 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 1:33.20 | |
49 | 168 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 1:34.26 | |
50 | 7 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:34.88 | |
51 | 186 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:36.34 | |
52 | 143 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 1:36.75 | |
53 | 63 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:36.93 | |
54 | 46 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:38.05 | |
55 | 39 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | 1:38.84 | |
56 | 153 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | 1:39.13 | |
57 | 154 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | 1:39.26 | |
58 | 201 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:40.14 | |
59 | 215 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 1:41.21 | |
60 | 21 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | AB8909 | 25 m | 1:46.48 | |
61 | 171 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | 1:46.59 | |
62 | 162 | Ruin Tyra | 2006 | TUREBERG | BI2406 | 25 m | 1:47.67 | |
63 | 23 | Blomqvist Tea | 2005 | TUREBERG | BE4805 | 25 m | ||
64 | 42 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | ||
65 | 80 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | ||
66 | 95 | Konstantinov Alexander | 2003 | TUREBERG | 25 m | |||
67 | 139 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | AU2808 | 25 m | ||
68 | 147 | Pettersson Elsa | 2006 | TUREBERG | BT7806 | 25 m | ||
69 | 148 | Pihl Ebba | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 187 | Teslenko Michael | 2006 | TUREBERG | AS8706 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | AH8210 | 25 m | 22.28 | |
2 | 106 | Liu Eva | 2009 | TUREBERG | 25 m | 22.97 | ||
3 | 121 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | 23.92 | |
4 | 175 | Stuborn Ludvig | 2007 | TUREBERG | 25 m | 24.05 | ||
5 | 83 | Hrant Keven | 2006 | TUREBERG | 25 m | 24.18 | ||
6 | 119 | Marciszewska Sandra | 2007 | TUREBERG | 25 m | 24.21 | ||
7 | 20 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | AB9911 | 25 m | 24.40 | |
8 | 25 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | 25 m | 24.84 | ||
9 | 150 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | 25 m | 25.07 | ||
10 | 191 | Tumachov Alexander | 0 | TUREBERG | 25 m | 25.28 | ||
11 | 48 | Erdem Yahya | 2008 | TUREBERG | 25 m | 25.86 | ||
12 | 113 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 26.68 | ||
13 | 24 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.89 | ||
14 | 124 | Melin Linnea | 2011 | TUREBERG | AC4011 | 25 m | 27.03 | |
15 | 188 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | 27.31 | |
16 | 118 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.32 | ||
17 | 213 | Östberg Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 27.60 | ||
18 | 212 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 27.71 | ||
19 | 19 | Berhane Naiher | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.23 | ||
20 | 180 | Sultani Yasamin | 2008 | TUREBERG | 25 m | 28.96 | ||
21 | 56 | Erkan Helin | 2006 | TUREBERG | 25 m | 29.00 | ||
22 | 137 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.17 | ||
23 | 13 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.36 | ||
24 | 40 | Dahlborn Emelie | 2008 | TUREBERG | 25 m | 29.47 | ||
25 | 130 | Möller Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.73 | ||
26 | 69 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.16 | ||
27 | 114 | Lucassen Smilla | 2008 | TUREBERG | 25 m | 30.21 | ||
28 | 159 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.29 | ||
29 | 104 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.59 | ||
30 | 165 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.62 | ||
31 | 62 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 30.84 | ||
32 | 70 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.91 | ||
