Deltagarlista Gren 1-7 |
Tävling | Utmanaren 1 2019 | Utskriftsdatum | 31 januari 2019 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 15:11 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 04 februari 2019 |
Gren 1, 100m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 78 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 1:01.31 | |
2 | 50 | Eriksson August | 2004 | TUREBERG | AC3104 | 25 m | 1:06.94 | |
3 | 49 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 1:07.26 | |
4 | 174 | Stille Olivia | 2000 | TUREBERG | AJ7600 | 25 m | 1:07.44 | |
5 | 87 | Häglund Julia | 2003 | TUREBERG | AI1403 | 25 m | 1:08.99 | |
6 | 193 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 1:10.37 | |
7 | 81 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 1:10.82 | |
8 | 173 | Stille Michael | 2002 | TUREBERG | AD7902 | 25 m | 1:10.98 | |
9 | 11 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:11.78 | |
10 | 180 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 1:12.00 | |
11 | 48 | Ericsson Cornelia | 2003 | TUREBERG | AT0603 | 25 m | 1:13.16 | |
12 | 100 | Larsson Henrik | 2006 | TUREBERG | AF4106 | 25 m | 1:15.06 | |
13 | 13 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:16.16 | |
14 | 10 | Argelius Albin | 2005 | TUREBERG | AN1105 | 25 m | 1:16.91 | |
15 | 110 | Liu Leo | 2004 | TUREBERG | AR7904 | 25 m | 1:17.93 | |
16 | 132 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 1:17.96 | |
17 | 97 | Klingenstierna Johanna | 2005 | TUREBERG | AS1405 | 25 m | 1:18.81 | |
18 | 104 | Lidgren Ebbalisa | 2005 | TUREBERG | AH9405 | 25 m | 1:20.75 | |
19 | 109 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:24.69 | |
20 | 138 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:27.89 | |
21 | 77 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:28.02 | |
22 | 72 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | 1:28.84 | |
23 | 57 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:29.34 | |
24 | 182 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 1:29.55 | |
25 | 65 | Gheorghiu Milana | 2005 | TUREBERG | BC9805 | 25 m | 1:30.27 | |
26 | 146 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:31.02 | |
27 | 5 | Andersson Isa | 2006 | TUREBERG | BD9606 | 25 m | 1:34.72 | |
28 | 99 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:35.48 | |
29 | 118 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 1:35.64 | |
30 | 195 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:36.01 | |
31 | 152 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:36.36 | |
32 | 169 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:38.67 | |
33 | 127 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | 1:38.91 | |
34 | 34 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 1:39.83 | |
35 | 9 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:40.12 | |
36 | 131 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 1:43.04 | |
37 | 73 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:43.83 | |
38 | 6 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:44.75 | |
39 | 82 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | 1:45.00 | |
40 | 165 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 1:45.30 | |
41 | 12 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:46.21 | |
42 | 46 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:46.47 | |
43 | 61 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:48.83 | |
44 | 198 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:50.16 | |
45 | 168 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:51.32 | |
46 | 150 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | 1:54.10 | |
47 | 167 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 2:03.36 | |
48 | 33 | Broms Klara | 2006 | TUREBERG | BC8206 | 25 m | ||
49 | 39 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | ||
50 | 145 | Pihl Ebba | 2005 | TUREBERG | BM4405 | 25 m | ||
51 | 149 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | ||
52 | 157 | Rosjö Selma | 2007 | TUREBERG | AU5807 | 25 m | ||
53 | 181 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | AW5207 | 25 m | ||
54 | 185 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 35 | Cai Nico | 2007 | TUREBERG | 25 m | 26.53 | ||
2 | 183 | Söderman Molly | 2008 | TUREBERG | 25 m | 26.57 | ||
3 | 136 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.90 | ||
4 | 56 | Eryigit Eren | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.21 | ||
5 | 147 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.33 | ||
6 | 210 | Östberg Alva | 2010 | TUREBERG | 25 m | 27.66 | ||
7 | 7 | Araya Gabriela | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.67 | ||
8 | 59 | Fernström Ida | 2008 | TUREBERG | 25 m | 27.67 | ||
9 | 91 | Jovanovic Alexander | 2008 | TUREBERG | 25 m | 27.73 | ||
10 | 108 | Liu Eva | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.17 | ||
11 | 17 | Backman Freja | 2008 | TUREBERG | AY6208 | 25 m | 28.22 | |
12 | 209 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.40 | ||
13 | 92 | Kadri Elyan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.63 | ||
14 | 84 | Hu Keyue | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.30 | ||
15 | 129 | Möller Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.53 | ||
16 | 114 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 29.54 | ||
17 | 30 | Broby Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.61 | ||
18 | 170 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.02 | ||
19 | 117 | Lycksell Vincent | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.29 | ||
20 | 96 | Klang Tindra | 2008 | TUREBERG | 25 m | 30.34 | ||
21 | 3 | Amirtorkambour Irai | 2005 | TUREBERG | 25 m | 30.63 | ||
22 | 123 | Melin Linnea | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.92 | ||
23 | 68 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 31.65 | ||
24 | 188 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | 31.91 | |
25 | 179 | Sultani Yasamin | 2008 | TUREBERG | 25 m | 32.26 | ||
26 | 36 | Chandarana Ryan | 2007 | TUREBERG | 25 m | 32.34 | ||
27 | 133 | Nordemar Gustav | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.39 | ||
28 | 40 | Dahlberg Oscar | 2009 | TUREBERG | 25 m | 32.43 | ||
29 | 18 | Barzanji Pablo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 32.62 | ||
30 | 44 | Ekengren Leo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.18 | ||
31 | 135 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.29 | ||
32 | 107 | Liu Christer | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.43 | ||
33 | 115 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.53 | ||
34 | 203 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.73 | ||
35 | 28 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | 25 m | 33.91 | ||
36 | 128 | Molnar Edward | 2009 | TUREBERG | 25 m | 34.04 | ||
37 | 58 | Fandén Elsa | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.15 | ||
38 | 120 | Mazya Max | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.22 | ||
39 | 14 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.41 | ||
40 | 184 | Terander Greta | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.64 | ||
41 | 70 | Guzman Oihane | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.72 | ||
42 | 60 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.99 | ||
43 | 42 | Dittmer Elin | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.04 | ||
44 | 106 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.08 | ||
45 | 162 | Sharma Samaira | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.73 | ||
46 | 27 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 36.41 | ||
47 | 95 | Lundin Kimby Savannah | 2011 | TUREBERG | 25 m | 36.88 | ||
48 | 160 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 37.54 | ||
49 | 4 | Andersson Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | 37.60 | ||
50 | 8 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | 25 m | 38.27 | ||
51 | 148 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | 25 m | 38.37 | ||
52 | 93 | Kadri Ines | 2011 | TUREBERG | 25 m | 39.20 | ||
53 | 64 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 42.49 | ||
54 | 153 | Ronquist Arian | 2011 | TUREBERG | 25 m | 42.49 | ||
55 | 121 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 43.85 | ||
56 | 21 | Bernhoff Sixten | 2012 | TUREBERG | 25 m | 45.14 | ||
57 | 51 | Eriksson Emma | 2010 | TUREBERG | 25 m | 46.49 | ||
58 | 79 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 47.32 | ||
59 | 2 | Amirtorkambour Emil | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
60 | 15 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
61 | 16 | Ateene Julia | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
62 | 19 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
63 | 23 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
64 | 25 | Björkqvist Bruno | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
65 | 31 | Broman Emma | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
66 | 37 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
67 | 38 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
68 | 43 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
69 | 47 | Erdem Yahya | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 53 | Eriksson Sigrid | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
71 | 54 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
72 | 55 | Erkan Helin | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
73 | 62 | Fransson Nordh Alice | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 63 | Fredriksson Victor | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 67 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
76 | 71 | Hackå Ilana | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
77 | 76 | Holback Viktor | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
78 | 85 | Muchuan Huang Edvin | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
79 | 88 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
80 | 89 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
81 | 94 | Keane Iris | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
82 | 98 | Klingspor Lindblom Tyra | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 101 | Li Chengze | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 103 | Libert Hugo | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 105 | Lindbäck Alba | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 112 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 116 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | ||
88 | 119 | Martinos Adelina | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 124 | Mellqvist Ellen | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 125 | Mermer Alina | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 126 | Mermer Aylin | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 130 | Möller Klas | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
93 | 151 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
94 | 154 | Ronquist Caspian | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
95 | 155 | Roomi Chanel | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
96 | 156 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
97 | 161 | Shahrokhi Sam | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
98 | 163 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
99 | 164 | Sjomina Jelizaveta | 2003 | TUREBERG | 25 m | |||
100 | 171 | Staffas Erik | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
101 | 176 | Stuborn Ludvig | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
102 | 177 | Subasi Sultan | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
103 | 178 | Sultani Jakob | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
104 | 187 | Thorén Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
105 | 190 | Tourde Gabriel | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
106 | 191 | Tourde Iris | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
107 | 192 | Tumachov Vlad | 2004 | TUREBERG | 25 m | |||
108 | 196 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
109 | 199 | Westin Leiah | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
110 | 202 | Vidal Bianca | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
111 | 204 | Wilnier Agens | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
112 | 205 | Wohllk Antonio | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
113 | 208 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 211 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 49.59 | |
2 | 113 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | 49.96 | |
3 | 137 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | AU2808 | 25 m | 50.93 | |
4 | 206 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 51.45 | |
5 | 24 | Björklund Stefan | 2008 | TUREBERG | AJ3508 | 25 m | 51.71 | |
6 | 75 | Hjortzberg Nellie | 2005 | TUREBERG | 25 m | 52.46 | ||
7 | 80 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 52.86 | |
8 | 194 | van der Wijngaart Taika | 2009 | TUREBERG | AH1809 | 25 m | 53.34 | |
9 | 159 | Ruin Tyra | 2006 | TUREBERG | BI2406 | 25 m | 53.44 | |
10 | 144 | Petersson Elsa | 2006 | TUREBERG | 25 m | 53.65 | ||
11 | 22 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | AB8909 | 25 m | 54.09 | |
12 | 186 | Teslenko Michael | 2006 | TUREBERG | AS8706 | 25 m | 54.32 | |
13 | 140 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 54.36 | |
14 | 141 | Ortega Ezabela | 2007 | TUREBERG | 25 m | 55.62 | ||
15 | 189 | Tiselius Matilda | 2005 | TUREBERG | BM1205 | 25 m | 55.76 | |
16 | 66 | Godby Elin | 2005 | TUREBERG | 25 m | 55.90 | ||
17 | 122 | Melin Alicia | 2009 | TUREBERG | AE4409 | 25 m | 56.14 | |
18 | 172 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | 59.28 | |
19 | 139 | Omazic Dennis | 2009 | TUREBERG | AI0309 | 25 m | 59.74 | |
20 | 32 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 1:05.38 | |
21 | 29 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
22 | 41 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | ||
23 | 74 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
24 | 86 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
25 | 90 | Johnsson Linn | 2008 | TUREBERG | AY6608 | 25 m | ||
26 | 111 | Liu Neo | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
27 | 134 | Nordlander Linn | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
28 | 166 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | ||
29 | 197 | Welander Alice | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
30 | 207 | Yao David | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 4, 100m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 142 | Persson Taylor Isac | 2003 | TUREBERG | AE6903 | 25 m | 58.03 | |
2 | 143 | Persson Taylor Marcus | 2005 | TUREBERG | AC4905 | 25 m | 58.91 | |
3 | 102 | Ruimeng Li Niclas | 2004 | TUREBERG | AE0704 | 25 m | 1:01.90 | |
4 | 200 | Westlund Filip | 2003 | TUREBERG | AL9703 | 25 m | 1:03.12 | |
5 | 180 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 1:04.00 | |
6 | 57 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:11.49 | |
7 | 109 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:14.41 | |
8 | 118 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 1:16.21 | |
9 | 69 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 1:17.66 | |
10 | 72 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | 1:18.71 | |
11 | 34 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 1:20.49 | |
12 | 77 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:22.34 | |
13 | 195 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:22.59 | |
14 | 182 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 1:22.77 | |
15 | 73 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:24.12 | |
16 | 12 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:24.53 | |
17 | 165 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 1:24.82 | |
18 | 127 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | 1:25.78 | |
19 | 145 | Pihl Ebba | 2005 | TUREBERG | BM4405 | 25 m | 1:26.52 | |
20 | 169 | Spoormaker Tencie | 2006 | TUREBERG | BC3406 | 25 m | 1:27.32 | |
21 | 99 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:28.57 | |
22 | 131 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 1:28.70 | |
23 | 33 | Broms Klara | 2006 | TUREBERG | BC8206 | 25 m | 1:28.96 | |
24 | 181 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | AW5207 | 25 m | 1:31.61 | |
25 | 9 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | BL9805 | 25 m | 1:32.01 | |
26 | 152 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:32.32 | |
27 | 1 | Abrander Melvin | 2005 | TUREBERG | AP1705 | 25 m | 1:33.58 | |
28 | 167 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | AX8807 | 25 m | 1:34.26 | |
29 | 6 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 1:35.78 | |
30 | 168 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | AX9807 | 25 m | 1:35.89 | |
31 | 140 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 1:37.44 | |
32 | 39 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | AZ5407 | 25 m | 1:38.84 | |
33 | 149 | Regnander Max | 2006 | TUREBERG | AS3706 | 25 m | 1:39.13 | |
34 | 185 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:39.95 | |
35 | 198 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | AL3907 | 25 m | 1:43.95 | |
36 | 206 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | AN3608 | 25 m | 1:44.64 | |
37 | 22 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | AB8909 | 25 m | ||
38 | 61 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | ||
39 | 82 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | AZ1607 | 25 m | ||
40 | 150 | Renvall Henrik | 2008 | TUREBERG | AG2908 | 25 m | ||
41 | 172 | Steinmetz Wilma | 2007 | TUREBERG | BA8207 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Frisim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 76 | Holback Viktor | 2007 | TUREBERG | 25 m | 20.01 | ||
2 | 7 | Araya Gabriela | 2009 | TUREBERG | 25 m | 24.40 | ||
3 | 147 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | 25 m | 25.07 | ||
4 | 108 | Liu Eva | 2009 | TUREBERG | 25 m | 25.87 | ||
5 | 154 | Ronquist Caspian | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.10 | ||
6 | 45 | Elkert Nora | 2007 | TUREBERG | 25 m | 26.52 | ||
7 | 123 | Melin Linnea | 2011 | TUREBERG | 25 m | 27.69 | ||
8 | 188 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | AL8409 | 25 m | 27.90 | |
9 | 92 | Kadri Elyan | 2009 | TUREBERG | 25 m | 27.94 | ||
10 | 40 | Dahlberg Oscar | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.32 | ||
11 | 209 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | 25 m | 28.76 | ||
12 | 136 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.17 | ||
13 | 175 | Strålin Oscar | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.50 | ||
14 | 129 | Möller Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | 29.73 | ||
15 | 170 | Spångberg Alice | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.18 | ||
16 | 14 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | 25 m | 30.64 | ||
17 | 68 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 30.91 | ||
18 | 43 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | 25 m | 31.23 | ||
19 | 158 | Rouissi Lina | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.42 | ||
20 | 60 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 32.76 | ||
21 | 44 | Ekengren Leo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 32.85 | ||
22 | 55 | Erkan Helin | 2006 | TUREBERG | 25 m | 33.29 | ||
23 | 106 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 33.40 | ||
24 | 28 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | 25 m | 33.43 | ||
25 | 36 | Chandarana Ryan | 2007 | TUREBERG | 25 m | 33.57 | ||
26 | 114 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 34.11 | ||
27 | 8 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.42 | ||
28 | 201 | Wettergren Liza | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.56 | ||
29 | 54 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 34.76 | ||
30 | 70 | Guzman Oihane | 2010 | TUREBERG | 25 m | 34.78 | ||
31 | 95 | Lundin Kimby Savannah | 2011 | TUREBERG | 25 m | 34.99 | ||
32 | 79 | Holkedahl Erik | 2011 | TUREBERG | 25 m | 35.47 | ||
33 | 58 | Fandén Elsa | 2010 | TUREBERG | 25 m | 36.22 | ||
34 | 27 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 36.63 | ||
35 | 162 | Sharma Samaira | 2010 | TUREBERG | 25 m | 36.68 | ||
36 | 203 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | 25 m | 36.92 | ||
37 | 184 | Terander Greta | 2010 | TUREBERG | 25 m | 37.80 | ||
38 | 115 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | 25 m | 37.98 | ||
39 | 18 | Barzanji Pablo | 2011 | TUREBERG | 25 m | 38.08 | ||
40 | 93 | Kadri Ines | 2011 | TUREBERG | 25 m | 38.81 | ||
41 | 107 | Liu Christer | 2011 | TUREBERG | 25 m | 41.34 | ||
42 | 160 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | 25 m | 44.25 | ||
43 | 2 | Amirtorkambour Emil | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
44 | 3 | Amirtorkambour Irai | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
45 | 15 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
46 | 16 | Ateene Julia | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
47 | 19 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
48 | 20 | Berhane Naiher | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
49 | 21 | Bernhoff Sixten | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
50 | 23 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
51 | 30 | Broby Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
52 | 31 | Broman Emma | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
53 | 37 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
54 | 38 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
55 | 47 | Erdem Yahya | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
56 | 52 | Eriksson Lilly | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
57 | 53 | Eriksson Sigrid | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
58 | 56 | Eryigit Eren | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
59 | 62 | Fransson Nordh Alice | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
60 | 63 | Fredriksson Victor | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
61 | 67 | Golshani Ryan | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
62 | 71 | Hackå Ilana | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
63 | 83 | Hrant Keven | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
64 | 84 | Hu Keyue | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
65 | 85 | Muchuan Huang Edvin | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
66 | 88 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
67 | 89 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
68 | 98 | Klingspor Lindblom Tyra | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
69 | 101 | Li Chengze | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 103 | Libert Hugo | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
71 | 112 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
72 | 130 | Möller Klas | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
73 | 135 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 153 | Ronquist Arian | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 155 | Roomi Chanel | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
