Deltagarlista Gren 1-7 |
Tävling | Utmanaren 2 2017 | Utskriftsdatum | 17 mars 2017 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 14:07 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 19 mars 2017 |
Gren 1, 100m Bröstsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Eriksson Hugo | 1999 | TUREBERG | AB8599 | 25 m | 1:06.58 | |
2 | 143 | Stille Michael | 2002 | TUREBERG | AD7902 | 25 m | 1:17.52 | |
3 | 43 | Eriksson August | 2004 | TUREBERG | AC3104 | 25 m | 1:19.01 | |
4 | 169 | Wettergren Clara | 2002 | TUREBERG | AQ3802 | 25 m | 1:22.41 | |
5 | 13 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:23.45 | |
6 | 92 | Larsered Felicia | 2003 | TUREBERG | AW2803 | 25 m | 1:23.80 | |
7 | 96 | Ruimeng Li Niclas | 2004 | TUREBERG | AE0704 | 25 m | 1:24.73 | |
8 | 68 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 1:26.49 | |
9 | 118 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 1:26.83 | |
10 | 168 | Westlund Filip | 2003 | TUREBERG | AL9703 | 25 m | 1:35.23 | |
11 | 93 | Larsered Olivia | 2003 | TUREBERG | BT9803 | 25 m | 1:35.86 | |
12 | 102 | Liu Leo | 2004 | TUREBERG | AR7904 | 25 m | 1:36.95 | |
13 | 8 | Andersson Isa | 2006 | TUREBERG | BD9606 | 25 m | 1:37.75 | |
14 | 80 | Klingenstierna Johanna | 2005 | TUREBERG | AS1405 | 25 m | 1:38.28 | |
15 | 46 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:38.54 | |
16 | 148 | Svanfeldt Leo | 2002 | TUREBERG | AG7102 | 25 m | 1:40.56 | |
17 | 77 | Jezzini Yasmine | 2003 | TUREBERG | BI2403 | 25 m | 1:40.98 | |
18 | 165 | Khoury Weissmann Yael | 2004 | TUREBERG | BP2604 | 25 m | 1:41.35 | |
19 | 57 | Guzman Lorena | 2004 | TUREBERG | BO3804 | 25 m | 1:41.62 | |
20 | 149 | Svensson Elinor | 2004 | TUREBERG | BG7604 | 25 m | 1:42.26 | |
21 | 145 | Stjernholm Daniella | 2004 | TUREBERG | BG7204 | 25 m | 1:42.43 | |
22 | 90 | Lundwall Lager Isabelle | 2004 | TUREBERG | AX4804 | 25 m | 1:42.90 | |
23 | 11 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:43.39 | |
24 | 94 | Larsson Henrik | 2006 | TUREBERG | AF4106 | 25 m | 1:44.31 | |
25 | 76 | Jansson Victor | 2004 | TUREBERG | AF6904 | 25 m | 1:44.41 | |
26 | 56 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 1:48.34 | |
27 | 87 | Krejci Matyas | 2003 | TUREBERG | AX3303 | 25 m | 1:48.71 | |
28 | 74 | Iwarsson Kajsa | 2003 | TUREBERG | BA9403 | 25 m | 1:48.97 | |
29 | 101 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:49.29 | |
30 | 10 | Argelius Albin | 2005 | TUREBERG | AN1105 | 25 m | 1:49.76 | |
31 | 82 | Klouda Lovisa | 2004 | TUREBERG | BO2804 | 25 m | 1:50.88 | |
32 | 23 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 1:50.97 | |
33 | 130 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:51.51 | |
34 | 172 | Wiman Lukas | 2004 | TUREBERG | AI3904 | 25 m | 1:51.94 | |
35 | 19 | Blomqvist Tea | 2005 | TUREBERG | BE4805 | 25 m | 1:53.78 | |
36 | 86 | Krejci Maria | 2006 | TUREBERG | AC6606 | 25 m | 1:58.82 | |
37 | 52 | Gheorghiu Milana | 2005 | TUREBERG | BC9805 | 25 m | 2:12.28 | |
38 | 59 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | ||
39 | 75 | Iwarsson Oskar | 2000 | TUREBERG | AI0300 | 25 m | ||
40 | 129 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
41 | 178 | Åshuvud Rebecka | 2003 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 2, 25m Bröstsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 157 | Tiselius Matilda | 2005 | TUREBERG | BM1205 | 25 m | 27.03 | |
2 | 1 | Ahmed Amira | 2005 | TUREBERG | 25 m | 27.53 | ||
3 | 83 | Knezevic Tanja | 2005 | TUREBERG | 25 m | 27.58 | ||
4 | 32 | Dahl Mathilda | 2006 | TUREBERG | BC1406 | 25 m | 28.10 | |
5 | 24 | Buhre Hailey | 2004 | TUREBERG | 25 m | 28.20 | ||
6 | 126 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 28.27 | |
7 | 127 | Petersson Elsa | 2006 | TUREBERG | 25 m | 28.39 | ||
8 | 2 | Ahmed Nadia | 2007 | TUREBERG | 25 m | 28.45 | ||
9 | 34 | Dai Tingxuan | 2005 | TUREBERG | 25 m | 28.88 | ||
10 | 103 | Liu Neo | 2007 | TUREBERG | 25 m | 28.88 | ||
11 | 105 | Malik Alex | 2004 | TUREBERG | 25 m | 29.18 | ||
12 | 164 | Khoury Weissmann Sibelle | 2007 | TUREBERG | 25 m | 29.85 | ||
13 | 6 | Al-Shistawy Awan | 2007 | TUREBERG | 25 m | 30.13 | ||
14 | 73 | Håkansson Isak | 2007 | TUREBERG | 25 m | 30.16 | ||
15 | 17 | Edenholm Björkma Nathalie | 2008 | TUREBERG | 25 m | 30.26 | ||
16 | 124 | Näslund Joel | 2007 | TUREBERG | AF7907 | 25 m | 30.37 | |
17 | 162 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 30.53 | |
18 | 152 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 30.65 | |
19 | 18 | Björkqvist Bruno | 2005 | TUREBERG | 25 m | 31.00 | ||
20 | 7 | Al-Shistawy Yara | 2006 | TUREBERG | 25 m | 31.25 | ||
21 | 91 | Landin Erik | 2006 | TUREBERG | 25 m | 31.44 | ||
22 | 167 | Westas Olof | 2007 | TUREBERG | 25 m | 31.66 | ||
23 | 166 | Nyberg Wennberg Markus | 2003 | TUREBERG | 25 m | 31.71 | ||
24 | 98 | Linander Alvin | 0 | TUREBERG | 25 m | 31.81 | ||
25 | 131 | Reine Arta | 2006 | TUREBERG | 25 m | 31.94 | ||
26 | 160 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | 25 m | 32.67 | ||
27 | 85 | Korpus Ingrid | 2005 | TUREBERG | 25 m | 32.96 | ||
28 | 48 | Farzad Kian | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.08 | ||
29 | 30 | Curstedt Ella | 2007 | TUREBERG | 25 m | 33.89 | ||
30 | 38 | Elkert Nora | 2007 | TUREBERG | 25 m | 34.00 | ||
31 | 53 | Gomez Victoria | 2008 | TUREBERG | 25 m | 34.09 | ||
32 | 156 | Tiselius Lovisa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 34.53 | ||
33 | 163 | Weinberger Markus | 2005 | TUREBERG | 25 m | 34.54 | ||
34 | 174 | Wänman Elvira | 2008 | TUREBERG | 25 m | 34.58 | ||
35 | 177 | Yao David | 2008 | TUREBERG | 25 m | 34.75 | ||
36 | 3 | Ahmed Uzayr | 2005 | TUREBERG | 25 m | 34.94 | ||
37 | 107 | Malkic Elvira | 2007 | TUREBERG | 25 m | 35.63 | ||
38 | 14 | Backman Freja | 2008 | TUREBERG | 25 m | 35.74 | ||
39 | 161 | Wahlsten Moa | 2008 | TUREBERG | 25 m | 36.40 | ||
40 | 88 | Kundu Gitlai | 2006 | TUREBERG | 25 m | 36.63 | ||
41 | 119 | Nilsson Vera | 2008 | TUREBERG | 25 m | 37.22 | ||
42 | 37 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | 25 m | 37.23 | ||
43 | 16 | Bernström Otto | 2009 | TUREBERG | 25 m | 37.52 | ||
44 | 110 | Mellin Alicia | 2009 | TUREBERG | 25 m | 38.41 | ||
45 | 170 | Wijayakoon Lehan | 2005 | TUREBERG | 25 m | 38.98 | ||
46 | 69 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | 25 m | 39.08 | ||
47 | 151 | Skytte af Sätra Natalie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 39.24 | ||
48 | 55 | Guo Jenny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 39.91 | ||
49 | 71 | Holmertz Isabel | 2007 | TUREBERG | 25 m | 40.66 | ||
50 | 135 | Saad Ralph | 2008 | TUREBERG | 25 m | 41.03 | ||
51 | 153 | Söderman Molly | 2008 | TUREBERG | 25 m | 41.18 | ||
52 | 106 | Malik Denize | 2007 | TUREBERG | 25 m | 41.49 | ||
53 | 31 | Curstedt Hugo | 2008 | TUREBERG | 25 m | 41.72 | ||
54 | 150 | Svensson Viktoria | 2008 | TUREBERG | 25 m | 41.88 | ||
55 | 28 | Chandarana Ryan | 2007 | TUREBERG | 25 m | 42.06 | ||
56 | 60 | Hedenskog Joshua | 2007 | TUREBERG | 25 m | 42.06 | ||
57 | 140 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | 25 m | 42.27 | ||
58 | 66 | Hjortzberg Wiggo | 2009 | TUREBERG | 25 m | 43.20 | ||
59 | 61 | Hedenskog Julie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 46.53 | ||
60 | 4 | Aho Rebecca | 2007 | TUREBERG | 25 m | 48.20 | ||
61 | 63 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | 25 m | 49.09 | ||
62 | 58 | Guzman Oihane | 2010 | TUREBERG | 25 m | 50.42 | ||
63 | 104 | Lucassen Smilla | 2008 | TUREBERG | 25 m | 51.14 | ||
64 | 49 | Firozan Mona | 2010 | TUREBERG | 25 m | 54.04 | ||
65 | 35 | Dellcrantz Hjalmar | 2008 | TUREBERG | 25 m | 54.07 | ||
66 | 100 | Lindbäck Meja | 0 | TUREBERG | 25 m | 57.33 | ||
67 | 79 | Khadyer Joseph | 2009 | TUREBERG | 25 m | 57.77 | ||
68 | 5 | Aiga Mona | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
69 | 21 | Brandt Maja | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
70 | 22 | Broby Edvin | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
71 | 25 | Buhre Jonatan | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
72 | 26 | Cai Nico | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
73 | 27 | Yutong Cao Michelle | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
74 | 33 | Dahlberg Oscar | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
75 | 36 | Dinelli Noel | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
76 | 45 | Eryigit Eren | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
77 | 47 | Farid Maham | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
78 | 51 | Ghanbari Elena | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
79 | 65 | Hjortzberg Nellie | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
80 | 72 | Hu Keyue | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
81 | 78 | Karn Chinmay | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
82 | 99 | Lind Noren Uma | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
83 | 109 | Martinos Adelina | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
84 | 112 | Mermer Alina | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
85 | 113 | Mermer Aylin | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
86 | 115 | Mostafai Josef | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
87 | 116 | Möller Edvin | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
88 | 120 | Noe Sara | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
89 | 123 | Nyqvist Agnes | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
90 | 133 | Roosens Sofia | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
91 | 147 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
92 | 154 | Terander Greta | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
93 | 158 | Tork Radin | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
94 | 176 | Yanes Yousef | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
95 | 179 | Rashad Aziz Said | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 3, 50m Bröstsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 128 | Pihl Ebba | 2005 | TUREBERG | BM4405 | 25 m | 51.87 | |
2 | 139 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 52.31 | |
3 | 95 | Larsson Moa | 2007 | TUREBERG | AR0407 | 25 m | 52.75 | |
4 | 125 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 53.64 | |
5 | 108 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 53.69 | |
6 | 121 | Norén Carolina | 2006 | TUREBERG | AO5206 | 25 m | 54.31 | |
7 | 81 | Klingenstierna Maria | 2006 | TUREBERG | AS7606 | 25 m | 54.34 | |
8 | 84 | Konstantinov Alexander | 2003 | TUREBERG | 25 m | 54.99 | ||
9 | 136 | Sahin Selin | 2005 | TUREBERG | AO8405 | 25 m | 55.28 | |
10 | 50 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 55.74 | |
11 | 138 | Hammar Sjöberg William | 2004 | TUREBERG | AP2304 | 25 m | 56.57 | |
12 | 12 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 56.98 | |
13 | 40 | Engström Venla | 2007 | TUREBERG | AG4407 | 25 m | 57.87 | |
14 | 137 | Sanchez Sofia | 2005 | TUREBERG | BP4805 | 25 m | 58.37 | |
15 | 54 | Grejs Fabian | 2005 | TUREBERG | AN0105 | 25 m | 58.43 | |
16 | 9 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 58.73 | |
17 | 171 | Wiman Agnes | 2006 | TUREBERG | AQ1406 | 25 m | 59.33 | |
18 | 62 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:03.44 | |
19 | 132 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:03.71 | |
20 | 39 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | 1:06.32 | |
21 | 155 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:09.75 | |
22 | 67 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 1:11.19 | |
23 | 111 | Mello Lucas | 2007 | TUREBERG | 25 m | 1:12.19 | ||
24 | 15 | Bergman Hanna | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
25 | 20 | Bonde Molly | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
26 | 29 | Chappell Saskia | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
27 | 89 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
28 | 114 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | ||
29 | 117 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
30 | 134 | Ruin Tyra | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
31 | 141 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
32 | 142 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
33 | 173 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | ||
34 | 175 | Zeyi Xiao Emily | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 4, 100m Medley |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Eriksson Hugo | 1999 | TUREBERG | AB8599 | 25 m | 59.92 | |
2 | 75 | Iwarsson Oskar | 2000 | TUREBERG | AI0300 | 25 m | 1:03.27 | |
3 | 144 | Stille Olivia | 2000 | TUREBERG | AJ7600 | 25 m | 1:09.87 | |
4 | 42 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 1:10.17 | |
5 | 146 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 1:15.61 | |
6 | 70 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 1:15.77 | |
7 | 96 | Ruimeng Li Niclas | 2004 | TUREBERG | AE0704 | 25 m | 1:18.05 | |
8 | 159 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 1:18.34 | |
9 | 122 | Norén Victoria | 2002 | TUREBERG | AK4802 | 25 m | 1:18.65 | |
10 | 41 | Ericsson Cornelia | 2003 | TUREBERG | AT0603 | 25 m | 1:19.23 | |
11 | 13 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:19.93 | |
12 | 93 | Larsered Olivia | 2003 | TUREBERG | BT9803 | 25 m | 1:23.65 | |
13 | 168 | Westlund Filip | 2003 | TUREBERG | AL9703 | 25 m | 1:23.93 | |
14 | 77 | Jezzini Yasmine | 2003 | TUREBERG | BI2403 | 25 m | 1:24.44 | |
15 | 11 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:25.20 | |
16 | 80 | Klingenstierna Johanna | 2005 | TUREBERG | AS1405 | 25 m | 1:27.53 | |
17 | 74 | Iwarsson Kajsa | 2003 | TUREBERG | BA9403 | 25 m | 1:27.69 | |
18 | 102 | Liu Leo | 2004 | TUREBERG | AR7904 | 25 m | 1:28.52 | |
19 | 145 | Stjernholm Daniella | 2004 | TUREBERG | BG7204 | 25 m | 1:31.15 | |
20 | 94 | Larsson Henrik | 2006 | TUREBERG | AF4106 | 25 m | 1:32.58 | |
21 | 59 | Hansson Jade | 2005 | TUREBERG | AR1405 | 25 m | 1:34.35 | |
22 | 101 | Liu Julia | 2004 | TUREBERG | BG6204 | 25 m | 1:34.76 | |
23 | 148 | Svanfeldt Leo | 2002 | TUREBERG | AG7102 | 25 m | 1:34.85 | |
24 | 46 | Faleij Ella | 2003 | TUREBERG | BI0403 | 25 m | 1:36.14 | |
25 | 57 | Guzman Lorena | 2004 | TUREBERG | BO3804 | 25 m | 1:36.52 | |
26 | 130 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:43.66 | |
27 | 10 | Argelius Albin | 2005 | TUREBERG | AN1105 | 25 m | 1:43.95 | |
28 | 86 | Krejci Maria | 2006 | TUREBERG | AC6606 | 25 m | 1:49.69 | |
29 | 19 | Blomqvist Tea | 2005 | TUREBERG | BE4805 | 25 m | ||
30 | 52 | Gheorghiu Milana | 2005 | TUREBERG | BC9805 | 25 m | ||
31 | 76 | Jansson Victor | 2004 | TUREBERG | AF6904 | 25 m | ||
32 | 129 | Araya Pimentel Emelie | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
33 | 172 | Wiman Lukas | 2004 | TUREBERG | AI3904 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Fjärilsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 87 | Krejci Matyas | 2003 | TUREBERG | AX3303 | 25 m | 19.73 | |
2 | 23 | Buchgeister Emilia | 2006 | TUREBERG | AQ5406 | 25 m | 20.86 | |
3 | 54 | Grejs Fabian | 2005 | TUREBERG | AN0105 | 25 m | 21.17 | |
4 | 8 | Andersson Isa | 2006 | TUREBERG | BD9606 | 25 m | 21.34 | |
5 | 108 | Marklund Julia | 2006 | TUREBERG | AO4206 | 25 m | 21.58 | |
6 | 114 | Mickelsson Axel | 2006 | TUREBERG | AC4506 | 25 m | 22.01 | |
7 | 12 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 22.76 | |
8 | 56 | Gustafsson Hugo | 2005 | TUREBERG | AR0905 | 25 m | 22.92 | |
9 | 128 | Pihl Ebba | 2005 | TUREBERG | BM4405 | 25 m | 24.69 | |
10 | 139 | Sjödin Selma | 2006 | TUREBERG | AQ3406 | 25 m | 25.09 | |
11 | 62 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 25.11 | |
12 | 67 | Holfve Lilian | 2007 | TUREBERG | AC3207 | 25 m | 25.41 | |
13 | 132 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 25.74 | |
14 | 126 | Omazic Ella | 2007 | TUREBERG | AG2407 | 25 m | 26.04 | |
15 | 173 | Wu Daniel | 2007 | TUREBERG | AC7307 | 25 m | 26.17 | |
16 | 121 | Norén Carolina | 2006 | TUREBERG | AO5206 | 25 m | 26.50 | |
17 | 9 | Andersson Isabell | 2007 | TUREBERG | AG3407 | 25 m | 27.00 | |
18 | 152 | Söderlund Ida | 2006 | TUREBERG | AQ2406 | 25 m | 28.39 | |
19 | 157 | Tiselius Matilda | 2005 | TUREBERG | BM1205 | 25 m | 29.95 | |
20 | 155 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 30.92 | |
21 | 89 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | 25 m | 36.83 | ||
22 | 107 | Malkic Elvira | 2007 | TUREBERG | 25 m | 44.04 | ||
23 | 29 | Chappell Saskia | 2005 | TUREBERG | 25 m | |||
24 | 32 | Dahl Mathilda | 2006 | TUREBERG | BC1406 | 25 m | ||
25 | 39 | Elmqvist Kajsa | 2007 | TUREBERG | AO6807 | 25 m | ||
26 | 40 | Engström Venla | 2007 | TUREBERG | AG4407 | 25 m | ||
27 | 50 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | ||
28 | 81 | Klingenstierna Maria | 2006 | TUREBERG | AS7606 | 25 m | ||
29 | 88 | Kundu Gitlai | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
30 | 95 | Larsson Moa | 2007 | TUREBERG | AR0407 | 25 m | ||
31 | 110 | Mellin Alicia | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
32 | 117 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
33 | 124 | Näslund Joel | 2007 | TUREBERG | AF7907 | 25 m | ||
34 | 127 | Petersson Elsa | 2006 | TUREBERG | 25 m | |||
35 | 137 | Sanchez Sofia | 2005 | TUREBERG | BP4805 | 25 m | ||
36 | 141 | Solén Amanda | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
37 | 142 | Solén Matilda | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
38 | 147 | Sundqvist Julia | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
39 | 158 | Tork Radin | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
40 | 162 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | ||
41 | 171 | Wiman Agnes | 2006 | TUREBERG | AQ1406 | 25 m | ||
42 | 178 | Åshuvud Rebecka | 2003 | TUREBERG | 25 m | |||
Gren 6, 50m Fjärilsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 90 | Lundwall Lager Isabelle | 2004 | TUREBERG | AX4804 | 25 m | 43.24 | |
2 | 125 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 45.44 | |
3 | 82 | Klouda Lovisa | 2004 | TUREBERG | BO2804 | 25 m | 56.01 | |
4 | 136 | Sahin Selin | 2005 | TUREBERG | AO8405 | 25 m | ||
5 | 138 | Hammar Sjöberg William | 2004 | TUREBERG | AP2304 | 25 m | ||
6 | 149 | Svensson Elinor | 2004 | TUREBERG | BG7604 | 25 m | ||
Gren 7, 200m Ryggsim |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 68 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 2:28.14 | |
2 | 159 | Uzum Yasemin | 2003 | TUREBERG | AI3403 | 25 m | 2:32.11 | |
3 | 42 | Eriksson Astrid | 2001 | TUREBERG | AD1201 | 25 m | 2:34.12 | |
4 | 70 | Holmer Selma | 2004 | TUREBERG | AM6204 | 25 m | 2:40.60 | |
5 | 41 | Ericsson Cornelia | 2003 | TUREBERG | AT0603 | 25 m | 2:45.39 | |
6 | 122 | Norén Victoria | 2002 | TUREBERG | AK4802 | 25 m | 2:46.78 | |
7 | 146 | Sun John | 2002 | TUREBERG | AD4302 | 25 m | 2:48.36 | |
8 | 143 | Stille Michael | 2002 | TUREBERG | AD7902 | 25 m | 2:49.95 | |
9 | 92 | Larsered Felicia | 2003 | TUREBERG | AW2803 | 25 m | 2:54.62 | |
10 | 118 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 2:54.77 | |
11 | 169 | Wettergren Clara | 2002 | TUREBERG | AQ3802 | 25 m | 2:59.47 | |
12 | 43 | Eriksson August | 2004 | TUREBERG | AC3104 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 17 mars 2017 |
Licensierad till: Turebergs Simklubb | Utskriftstid | 14:07 |