Deltagarlista Gren 1-4 
 
  Tävling  Luciasim 2017    Utskriftsdatum  07 december 2017   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  16:11   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  11 december 2017         
 
 
Gren 1, 25m Frisim Utmanargrupper 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
90  Knezevic Tanja  2005  TUREBERG    25 m  20.91   
59  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  22.79   
129  Nyqvist Agnes  2008  TUREBERG    25 m  23.73   
29  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  24.07   
108  Liu Neo  2007  TUREBERG    25 m  24.64   
24  Broberg Amanda  2007  TUREBERG    25 m  24.88   
50  Eriksson Engla  2007  TUREBERG    25 m  25.45   
34  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m  25.57   
Al-Shistawy Awan  2007  TUREBERG    25 m  27.29   
10  96  Landin Erik  2006  TUREBERG    25 m  27.34   
11  Al-Shistawy Yara  2006  TUREBERG    25 m  28.18   
12  113  Malmström Liam  2009  TUREBERG    25 m  28.39   
13  132  Omazic Dennis  2009  TUREBERG    25 m  28.78   
14  43  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m  28.90   
15  Aho Rebecca  2007  TUREBERG    25 m  28.95   
16  72  Hjortzberg Wiggo  2009  TUREBERG    25 m  28.95   
17  83  Johnsson Linn  2008  TUREBERG    25 m  29.11   
18  158  Svensson Viktoria  2008  TUREBERG    25 m  29.82   
19  116  Martinos Adelina  2009  TUREBERG    25 m  29.87   
20  117  Mazya Max  2010  TUREBERG    25 m  29.88   
21  14  Backman Freja  2008  TUREBERG    25 m  30.29   
22  155  Sundqvist Alex  2009  TUREBERG    25 m  30.42   
23  163  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m  31.04   
24  35  Dahlberg Oscar  2009  TUREBERG    25 m  31.98   
25  66  Hedenskog Joshua  2007  TUREBERG    25 m  32.11   
26  85  Khadyer Joseph  2009  TUREBERG    25 m  32.52   
27  56  Firozan Mona  2010  TUREBERG    25 m  33.77   
28  185  Åslundh Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  35.37   
29  31  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m  35.56   
30  69  Hermelin Tim  2010  TUREBERG    25 m  36.08   
31  131  Olgar Mira  2008  TUREBERG    25 m  36.83   
32  128  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m  37.61   
33  61  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  37.84   
34  104  Lindbäck Meja  2010  TUREBERG    25 m  38.03   
35  110  Ljunggren Vilgot  2007  TUREBERG    25 m  38.41   
36  64  Guzman Oihane  2010  TUREBERG    25 m  38.86   
37  122  Möller Edvin  2009  TUREBERG    25 m  39.94   
38  23  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m  40.72   
39  Andersson Ebba  2009  TUREBERG    25 m  41.34   
40  67  Hedenskog Julie  2009  TUREBERG    25 m  55.92   
41  86  Lundin Kimby Savannah  2011  TUREBERG    25 m  57.32   
42  49  Eriksson Emma  2010  TUREBERG    25 m  1:29.50   
43  Ahmed Amira  2005  TUREBERG    25 m     
44  Ahmed Nadia  2007  TUREBERG    25 m     
45  Aiga Mona  2007  TUREBERG    25 m     
46  Amirtorkambour Irai  2005  TUREBERG    25 m     
47  15  Barzanji Pablo  2011  TUREBERG    25 m     
48  16  bergwall Ester  2011  TUREBERG    25 m     
49  28  Buhre Jonatan  2009  TUREBERG    25 m     
50  30  Chandarana Kian  2011  TUREBERG    25 m     
51  36  Dahlbom Emelie  2008  TUREBERG    25 m     
52  37  Davari von Stransky Ciara  2010  TUREBERG    25 m     
53  40  Edholm Gabriel  2009  TUREBERG    25 m     
54  41  Ek Wilma  2010  TUREBERG    25 m     
55  42  Ekengren Leo  2011  TUREBERG    25 m     
56  45  Ece Erdogdu Enise  2008  TUREBERG    25 m     
57  52  Esmaeili Sonia  2010  TUREBERG    25 m     
58  55  Fernström Ida  2008  TUREBERG    25 m     
59  70  Hiller Freja  2007  TUREBERG    25 m     
60  78  Hu Keyue  2009  TUREBERG    25 m     
61  79  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG    25 m     
62  84  Jovanovic Alexander  2008  TUREBERG    25 m     
63  89  Klingspor Lindblom Tyra  2007  TUREBERG    25 m     
64  95  Laguna Sara  2009  TUREBERG    25 m     
65  100  Bero Lettse Elli  2011  TUREBERG    25 m     
66  103  Lind Noren Uma  2009  TUREBERG    25 m     
67  105  Liu Elina  2006  TUREBERG    25 m     
68  111  Lund Alva  2011  TUREBERG    25 m     
69  114  Marciszewska Sandra  2007  TUREBERG    25 m     
70  119  Melin Linnea  2011  TUREBERG    25 m     
71  120  Mellqvist Moa  2010  TUREBERG    25 m     
72  125  Nordgren Signe  2006  TUREBERG    25 m     
73  126  Nordlander Linn  2009  TUREBERG    25 m     
74  127  Nordström Tyra  2009  TUREBERG    25 m     
75  147  Sarialtin Gulsena  2006  TUREBERG    25 m     
76  162  Thorheim Olivia  2010  TUREBERG    25 m     
77  167  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG    25 m     
78  169  Khoury Weissmann Sibelle  2007  TUREBERG    25 m     
79  172  Welander Alice  2007  TUREBERG    25 m     
80  180  von Ekensteen Rebecca  2009  TUREBERG    25 m     
81  183  Zhang Jingfan  2009  TUREBERG    25 m     
82  186  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Simiaden yngre 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
63  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  34.63   
27  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  36.38   
115  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  37.15   
135  Pihl Ebba  2005  TUREBERG  BM4405  25 m  37.40   
54  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  37.99   
177  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  38.38   
150  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  38.64   
99  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  38.70   
73  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  39.65   
10  75  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  40.11   
11  144  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  40.30   
12  146  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG  BP4805  25 m  40.59   
13  13  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  40.90   
14  156  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  41.61   
15  159  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  43.02   
16  26  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  43.19   
17  10  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  43.30   
18  168  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  43.63   
19  88  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  44.06   
20  68  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  44.08   
21  141  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  44.22   
22  181  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  44.43   
23  179  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  44.60   
24  93  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  44.76   
25  149  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  45.08   
26  109  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  45.32   
27  60  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  46.24   
28  124  Noe Sara  2008  TUREBERG  AN0608  25 m  47.07   
29  161  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  47.86   
30  187  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG    25 m  48.07   
31  136  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG    25 m  48.40   
32  133  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  48.73   
33  148  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  48.80   
34  19  Björkqvist Bruno  2005  TUREBERG    25 m  49.73   
35  134  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  50.07   
36  33  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  50.08   
37  44  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  50.26   
38  92  Kronsell Tindra  2005  TUREBERG  BM4205  25 m  50.43   
39  174  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  51.21   
40  182  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  51.24   
41  57  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m  51.88   
42  143  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  52.80   
43  38  Dinelli Noel  2008  TUREBERG  AG2508  25 m  54.46   
44  18  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m  54.70   
45  25  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m  58.97   
46  20  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m     
47  21  Bonde Molly  2007  TUREBERG    25 m     
48  22  Bonnard Clara  2007  TUREBERG    25 m     
49  32  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m     
50  39  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m     
51  62  Gustavsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m     
52  71  Hjortzberg Nellie  2005  TUREBERG    25 m     
53  77  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m     
54  112  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m     
55  118  Melin Alicia  2009  TUREBERG    25 m     
56  130  Olgar Mattias  2005  TUREBERG    25 m     
57  138  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m     
58  139  Reine Arta  2006  TUREBERG  BN6606  25 m     
59  140  Renvall Henrik  2008  TUREBERG    25 m     
60  142  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
61  145  Said Fazli Ara  2006  TUREBERG    25 m     
62  151  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m     
63  160  Söderman Molly  2008  TUREBERG    25 m     
64  164  Tiselius Mathilda  2005  TUREBERG    25 m     
65  166  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Frisim Spr 1-2, Övr 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
157  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  34.98   
184  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m  39.43   
94  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  40.94   
17  Berndtsson Olivia  2001  TUREBERG    25 m     
170  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m     
171  Welander Agnes  2004  TUREBERG    25 m     
173  Welander Ella  2003  TUREBERG    25 m     
178  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m     
 
Gren 4, 100m Frisim E SS Sä Sp3 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  53.67   
81  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  54.12   
74  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  57.89   
153  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  58.27   
152  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  58.45   
48  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  59.16   
76  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:02.02   
47  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:02.25   
165  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:04.42   
10  176  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:05.02   
11  46  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:05.30   
12  123  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:06.24   
13  80  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:06.83   
14  175  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:07.14   
15  101  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:07.42   
16  97  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  1:08.22   
17  12  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:09.85   
18  11  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:11.17   
19  154  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  1:11.87   
20  53  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:14.46   
21  87  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:14.58   
22  98  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:14.86   
23  107  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:15.08   
24  102  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  50 m  1:16.83   
25  82  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  1:18.03   
26  106  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:18.73   
27  65  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  1:19.32   
28  91  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  1:22.40   
29  137  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  1:23.50   
30  58  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  1:32.42   
31  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  1:36.77   
32  121  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  1:39.49   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  07 december 2017 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  16:11