Deltagarlista Gren 1-3 
 
  Tävling  Avslutningstävling vt 2018    Utskriftsdatum  07 juni 2018   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  16:33   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  11 juni 2018         
 
 
Gren 1, 100m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
49  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  53.12   
87  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  54.12   
76  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  56.35   
167  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  58.09   
47  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  58.12   
166  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  58.45   
177  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  59.81   
58  Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  1:00.00   
138  Persson Taylor Isac  2003  TUREBERG    25 m  1:00.39   
10  46  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:00.67   
11  80  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:01.48   
12  139  Persson Taylor Marcus  2005  TUREBERG    25 m  1:01.76   
13  171  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  1:02.14   
14  85  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:04.00   
15  186  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:04.42   
16  125  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:04.76   
17  198  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:04.90   
18  199  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:05.02   
19  45  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:05.30   
20  13  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:05.53   
21  103  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:05.73   
22  15  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:07.64   
23  100  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  1:08.22   
24  12  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:08.55   
25  104  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:10.69   
26  108  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:10.88   
27  168  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  1:11.57   
28  95  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  1:11.63   
29  101  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:12.07   
30  107  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m  1:15.04   
31  88  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  1:15.62   
32  131  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  1:17.98   
33  66  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  1:18.77   
34  64  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  1:19.86   
35  143  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  1:20.51   
36  63  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG  AR0905  25 m  1:20.52   
37  114  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  1:21.51   
38  97  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  1:22.09   
39  144  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  1:23.75   
40  10  Andersson Isa  2006  TUREBERG  BD9606  25 m  1:24.25   
41  102  Larsson Moa  2007  TUREBERG  AR0407  25 m  1:24.60   
42  75  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  1:25.24   
43  164  Spoormaker Tencie  2006  TUREBERG  BC3406  25 m  1:27.32   
44  178  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  1:27.40   
45  79  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  1:29.26   
46  29  Broms Klara  2006  TUREBERG  BC8206  25 m  1:31.15   
47  200  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  1:31.15   
48  122  Najafzadeh Tina  2006  TUREBERG  BI3406  25 m  1:32.00   
49  192  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:32.35   
50  174  Sundqvist Julia  2007  TUREBERG  AW5207  25 m  1:33.06   
51  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  1:33.47   
52  70  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  1:33.70   
53  11  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:35.78   
54  98  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  1:36.85   
55  14  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:37.17   
56  203  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  1:37.45   
57  163  Solén Matilda  2007  TUREBERG  AX9807  25 m  1:38.00   
58  119  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  1:38.45   
59  162  Solén Amanda  2007  TUREBERG  AX8807  25 m  1:38.73   
60  35  Curstedt Ella  2007  TUREBERG  AZ5407  25 m  1:38.84   
61  34  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  1:39.04   
62  96  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  1:40.05   
63  181  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m  1:42.39   
64  205  Wänman Elvira  2008  TUREBERG  AN3608  25 m  1:44.64   
65  44  Elmqvist Kajsa  2007  TUREBERG  AO6807  25 m  1:50.11   
66  197  Westas Olof  2007  TUREBERG  AL3907  25 m  1:50.40   
67  155  Rosjö Selma  2007  TUREBERG  AU5807  25 m  1:53.47   
68  20  Bernström Otto  2009  TUREBERG  AB8909  25 m     
69  28  Broms Erik  2009  TUREBERG  AB7909  25 m     
70  55  Forsell Edith  2007  TUREBERG  AR3407  25 m     
71  60  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m     
72  136  Ortega Ezabela  2007  TUREBERG    25 m     
73  165  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG  BA8207  25 m     
74  184  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG  BM1205  25 m     
 
Gren 2, 25m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Cai Nico  2007  TUREBERG    25 m  22.57   
91  Karadag Efe  2008  TUREBERG    25 m  23.89   
27  Broberg Amanda  2007  TUREBERG    25 m  24.80   
211  Östberg Alva  2010  TUREBERG    25 m  25.10   
18  Backman Freja  2008  TUREBERG    25 m  25.50   
99  Landin Erik  2006  TUREBERG    25 m  25.93   
74  Hjortzberg Wiggo  2009  TUREBERG    25 m  26.00   
39  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG    25 m  26.35   
43  Elkert Nora  2007  TUREBERG    25 m  26.52   
10  116  Mazya Max  2010  TUREBERG    25 m  27.03   
11  Al-Shistawy Awan  2007  TUREBERG    25 m  27.25   
12  67  Hedenskog Joshua  2007  TUREBERG    25 m  27.40   
13  84  Hultberg Alexander  2008  TUREBERG    25 m  27.57   
14  Aho Rebecca  2007  TUREBERG    25 m  27.82   
15  Al-Shistawy Yara  2006  TUREBERG    25 m  27.83   
16  41  Edlund Tor  2008  TUREBERG    25 m  28.39   
17  210  Östberg Agnes  2012  TUREBERG    25 m  28.56   
18  176  Svensson Viktoria  2008  TUREBERG    25 m  29.82   
19  121  Möller Edvin  2009  TUREBERG    25 m  29.83   
20  115  Martinos Adelina  2009  TUREBERG    25 m  29.87   
21  37  Dahlberg Oscar  2009  TUREBERG    25 m  30.10   
22  172  Sundqvist Alex  2009  TUREBERG    25 m  30.42   
23  62  Guo Jenny  2009  TUREBERG    25 m  30.91   
24  42  Ek Wilma  2010  TUREBERG    25 m  31.23   
25  111  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m  31.26   
26  71  Hermelin Tim  2010  TUREBERG    25 m  31.27   
27  31  Cananau Thea  2009  TUREBERG    25 m  31.81   
28  206  Yang Yudian  2008  TUREBERG    25 m  32.08   
29  161  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG    25 m  32.61   
30  54  Firozan Mona  2010  TUREBERG    25 m  32.76   
31  209  Åslundh Beatrice  2009  TUREBERG    25 m  33.24   
32  157  Saad Ralph  2008  TUREBERG    25 m  33.49   
33  129  Noreng Julia  2008  TUREBERG    25 m  34.13   
34  105  Lindbäck Meja  2010  TUREBERG    25 m  34.40   
35  32  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m  35.06   
36  208  Zhao Sofia  2011  TUREBERG    25 m  35.79   
37  133  Olgar Mira  2008  TUREBERG    25 m  36.83   
38  65  Guzman Oihane  2010  TUREBERG    25 m  37.52   
39  106  Liu Eva  2009  TUREBERG    25 m  37.70   
40  180  Terander Greta  2010  TUREBERG    25 m  37.80   
41  110  Ljunggren Vilgot  2007  TUREBERG    25 m  38.41   
42  21  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m  38.67   
43  16  Arnö Sofie  2011  TUREBERG    25 m  38.82   
44  86  Imani Antonio  2009  TUREBERG    25 m  39.22   
45  68  Hedenskog Julie  2009  TUREBERG    25 m  39.63   
46  Andersson Alice  2011  TUREBERG    25 m  43.55   
47  94  Kirchner Charles  2011  TUREBERG    25 m  45.28   
48  117  Mazya Miranda  2011  TUREBERG    25 m  48.23   
49  Ahmed Amira  2005  TUREBERG    25 m     
50  Ahmed Nadia  2007  TUREBERG    25 m     
51  Alissa Adam  2008  TUREBERG    25 m     
52  17  Rashad Aziz Said  2008  TUREBERG    25 m     
53  19  Berhane Naiher  2009  TUREBERG    25 m     
54  22  Bero Lettse Elli  2011  TUREBERG    25 m     
55  33  Chandra Udyati  2009  TUREBERG    25 m     
56  38  Dahlbom Emelie  2008  TUREBERG    25 m     
57  50  Esmaeili Sonia  2010  TUREBERG    25 m     
58  53  Fernström Ida  2008  TUREBERG    25 m     
59  56  Fransson Nordh Alice  2010  TUREBERG    25 m     
60  59  Grape Maja  2008  TUREBERG    25 m     
61  61  Grimås Olivia  2010  TUREBERG    25 m     
62  77  Holkedahl Erik  2011  TUREBERG    25 m     
63  82  Hu Keyue  2009  TUREBERG    25 m     
64  83  Hu Xiaoyuan  2010  TUREBERG    25 m     
65  89  Johansson Erik  2009  TUREBERG    25 m     
66  92  Keane Rosemary  2010  TUREBERG    25 m     
67  93  Keriakes Emelie  2009  TUREBERG    25 m     
68  113  Lundin Kimby Savannah  2011  TUREBERG    25 m     
69  118  Mellqvist Moa  2010  TUREBERG    25 m     
70  120  Molnar Edward  2009  TUREBERG    25 m     
71  123  Naumira Hashna  2009  TUREBERG    25 m     
72  126  Nilsson Vera  2008  TUREBERG    25 m     
73  128  Nordgren Signe  2006  TUREBERG    25 m     
74  130  Nyman Lee Marcus  2009  TUREBERG    25 m     
75  137  Peiris Weherage Nisal  2009  TUREBERG    25 m     
76  147  Reppling Alexandra  2009  TUREBERG    25 m     
77  148  Reppling Morgan  2012  TUREBERG    25 m     
78  149  Rohman Hamrin Hanna  2011  TUREBERG    25 m     
79  151  Romanitan Mikael  2010  TUREBERG    25 m     
80  152  Ronquist Arian  2011  TUREBERG    25 m     
81  153  Ronquist Caspian  2009  TUREBERG    25 m     
82  159  Schill Tyra-Lo  2008  TUREBERG    25 m     
83  169  Strålin Oscar  2009  TUREBERG    25 m     
84  170  Strålin Vilhelm  2010  TUREBERG    25 m     
85  175  Sundström Signe  2007  TUREBERG    25 m     
86  185  Uzel Kerem  2011  TUREBERG    25 m     
87  188  Wallengren Linus  2008  TUREBERG    25 m     
88  191  Vardanyan Sargis  2009  TUREBERG    25 m     
89  193  Khoury Weissmann Sibelle  2007  TUREBERG    25 m     
90  196  Nyberg Wennberg Markus  2003  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
201  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  28.75   
141  Pihl Ebba  2005  TUREBERG  BM4405  25 m  37.40   
52  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  37.90   
158  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  38.48   
24  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  38.79   
160  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  40.70   
204  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  42.56   
150  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  43.35   
109  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  44.04   
10  23  Björklund Stefan  2008  TUREBERG  AJ3508  25 m  44.87   
11  189  Wallentin Therese  2005  TUREBERG    25 m  46.19   
12  145  Regnander Max  2006  TUREBERG  AS3706  25 m  46.23   
13  173  Sundqvist Fanny  2005  TUREBERG    25 m  46.41   
14  212  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  46.45   
15  81  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m  46.67   
16  127  Noe Sara  2008  TUREBERG  AN0608  25 m  47.07   
17  135  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  47.12   
18  73  Hjortzberg Nellie  2005  TUREBERG    25 m  47.43   
19  140  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  47.85   
20  182  Teslenko Michael  2006  TUREBERG  AS8706  25 m  47.86   
21  40  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  49.91   
22  156  Ruin Tyra  2006  TUREBERG  BI2406  25 m  52.80   
23  190  van der Wijngaart Taika  2009  TUREBERG  AH1809  25 m  53.09   
24  78  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  57.01   
25  146  Renvall Henrik  2008  TUREBERG  AG2908  25 m  1:05.56   
26  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
27  25  Bonnard Clara  2007  TUREBERG    25 m     
28  26  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m     
29  36  Curstedt Hugo  2008  TUREBERG    25 m     
30  48  Eriksson Engla  2007  TUREBERG    25 m     
31  51  Fandén Elsa  2010  TUREBERG    25 m     
32  57  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m     
33  69  Helmers Evelyn  2006  TUREBERG    25 m     
34  72  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m     
35  90  Johnsson Linn  2008  TUREBERG    25 m     
36  112  Lundgren Anna  2005  TUREBERG    25 m     
37  124  Nemes Eva  2008  TUREBERG    25 m     
38  132  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m     
39  134  Omazic Dennis  2009  TUREBERG    25 m     
40  142  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG    25 m     
41  154  Rosjö Matilda  2009  TUREBERG    25 m     
42  179  Söderman Molly  2008  TUREBERG    25 m     
43  183  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m     
44  187  Lund Wahlberg Alma  2008  TUREBERG    25 m     
45  194  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m     
46  195  Welander Alice  2007  TUREBERG    25 m     
47  202  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m     
48  207  Yao David  2008  TUREBERG    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  07 juni 2018 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  16:33